Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de datos
Tipo de modelo | CL1,2 | CL2,0 | CL3,0 | CL5,0 | CL8,0 | CL12,0 | |
Capacidad de carga | 1,2 toneladas | 2 toneladas | 3 toneladas | 5 toneladas | 8 toneladas | 12 toneladas | |
Elevación máxima del suelo | 5,8m | 5,98m | 9,9m | 16,8m | 18,5m | 23,5m | |
Radio de funcionamiento máx | 5m×0,3t | 4,7m×0,4t | 8,6m×0,4t | 15,3m×0,5t | 16,8m×0,35t | 21,3m×0,5t | |
Dispositivo de paseo | Modo de marcha | Accionamiento del motor hidráulico, dos velocidades | |||||
Velocidad de marcha | 0-2,5km/h | 0-2,0km/h | 0-2,5km/h | 0-2,5km/h | 0-2,5km/h | 0-3km/h | |
Capacidad de escalada | 20° (36%) | ||||||
Motor | Modo de inicio | Arranque eléctrico | |||||
Rendimiento de inicio | -5°C~40°C. | ||||||
Motor | Gasolina | Diésel/CA | Diésel/CA | Diésel/CA | Diésel/CA | Diésel/CA | |
Capacidad de la batería | 12V 45AH | 12V 45AH | 12V 45AH | 12V 45AH | 12V 45AH | 24V 45AH | |
Tamaño del vehículo (e( L*W*H)) | 2095 * 600 * 1450mm | 2200 * 950 * 1650mm | 2950 *980 * 1560mm | 4750 *1500 * 2200mm | 5000 *1600 * 2200mm | 5700 *1800 * 2400mm | |
Peso (KG) | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 6500kg | 7800kg | 11500kg |
Información de la empresa
Nuestro Servicio
1.podemos diseñar la grúa eléctrica personalizada según sus necesidades.
2.el modelo más adecuado se le recomendará una vez que sepamos sobre sus necesidades.
3.Envío puede ser organizado desde nuestro puerto a su puerto de destino.
4.Opetion video puede ser enviado a usted si es necesario.
5.se le dará un video de mantenimiento una vez que la grúa eléctrica se rompa para ayudarle a reparar.
6.las partes de la grúa pueden ser enviadas a usted por vía expresa dentro de 7 días si es necesario.