102/116/145psi compresor de tornillo de aire a precio reducido para fábrica

Servicio postventa: asistencia en línea
Garantía: 1 años
Lubricación Estilo: Lubricado
Sistema de refrigeración: Aire acondicionado
Fuente de alimentación: Alimentación de CA
Cilindro Posición: Vertical

Products Details

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Parámetro técnico
  • Información de la empresa
  • Embalaje y envío
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
GAT-45AVFC
Tipo de estructura
Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Tipo Papelería
Escribe
Twin-Screw Compressor
potencia
45kw
ruido
66-70 db(a)
aceite lubricante
18 l
peso
1250kg
transmisión
frecuencia de accionamiento directo
Paquete de Transporte
Wooden Cases
Especificación
1700*1100*1450 MM
Marca Comercial
ZIQI
Origen
Shanghai, China
Código del HS
8414804090
Capacidad de Producción
5 Sets/Months

Descripción de Producto

 
Descripción del producto
102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory
102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory
102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory

 
Parámetro técnico
modelo presión de aire desplazamiento de aire potencia ruido dimensión
mpa bar(e) psi(g) m3/min cfm cv kw DB(A) L (mm) W (mm) H (mm)
GAT-22A 0,6 6 87 4,2 148 30 22 62-66 1450 950 1250
0,7 7 102 3,95 139
0,8 8 116 3,5 124
1 10 145 3,2 113
1,3 13 189 2,6 92
GAT-30A 0,6 6 87 6,2 219 41 30 63-67 1700 1100 1450
0,7 7 101 6,03 213
0,8 8 116 5,4 191
GAT-37A 0,6 6 87 7,1 251 50 37
0,7 7 102 6,9 244
0,8 8 116 6,7 237
1 10 145 5,6 198
1,3 13 189 5,4 191
GAT-45A 0,6 6 87 8,3 293 61 45 66-70
0,7 7 102 8,01 283
0,8 8 116 7,8 275
1 10 145 6,5 230
1,3 13 189 6,2 219
GAT-55A 0,6 6 87 11,4 403 75 55 70-74 2150 1380 1780
0,7 7 102 10,8 381
0,8 8 116 10 353
1 10 145 9,3 328
GAT-75A 0,6 6 87 16 565 102 75
0,7 7 102 14,2 501
0,8 8 116 14 494
1 10 145 13 459
1,3 13 189 9,5 335
GAT-90A 0,6 6 87 19 671 122 90 73-77 2800 1750 1900
0,7 7 102 18 636
0,8 8 116 16,5 583
1 10 145 16 565
1,3 13 189 13 459
GAT-110A 0,6 0,6 6 87 24 847 150 74-78
0,7 7 102 22 777
0,8 8 116 18,5 653
1 10 145 18 636
1,3 13 189 16 565
GAT-132A 0,6 6 87 26,5 936 179 132 75-79
0,7 7 101 26 918
0,8 8 116 23 812
1 10 145 22 777
1,3 13 189 18 636
GAT-160A 0,6 6 87 32,5 1148 217 160 3300 2050 2150
0,7 7 102 32 1130
0,8 8 116 28 989
1 10 145 26 918
1,3 13 189 22,5 794
GAT-185A 0,6 6 87 41 1148 251 185
0,7 7 101 37,92 1339
0,8 8 116 32,5 1148
1 10 145 31 1094
1,3 13 189 26 918
GAT-200A 0,6 0,6 6 87 43,8 1547 272 78-82
0,7 7 102 40,5 1430
0,8 8 116 37 1306
1 10 145 32,5 1148
1,3 13 189 30,5 1077
GAT-220A 0,6 6 87 49,5 1748 299 220
0,7 7 102 49 1730
0,8 8 116 41 1447
1 10 145 36,5 1289
1,3 13 189 32 1130
GAT-250A 0,6 6 87 56,5 1995 340 250 3850 2250 2060
0,7 7 102 54 1907
0,8 8 116 49 1730
1 10 145 40 1412
1,3 13 189 36 1271
Información de la empresa

 

102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory
Embalaje y envío

 

102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory
PREGUNTAS FRECUENTES

102/116/145psi Small Price Air Screw Compressor for Factory

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.