Información Básica.
No. de Modelo.
18650/1800mah/3.2V
corriente de descarga rápida
1,8a
corriente de carga máxima
1,8a
peso de la célula
aprox. 41,5g
Paquete de Transporte
Sea Transportation
Especificación
18650
Marca Comercial
Goldencell
Origen
China
Código del HS
8506500000
Capacidad de Producción
10
Descripción de Producto
Elemento | Estándar | Nota | |
Capacidad estándar | 1800mAh | 0,2C(valor actual de 1600mA a 1C) | |
Capacidad mínima | 1750mAh | 0,2C | |
Voltaje estándar | 3,2V | ||
Resistencia interna alterna | ≤25Ω | Medición de 1KHz AC a 25ºC. | |
Cargo estándar | Tensión de corte | 3,65V | Carga de corriente constante a 3,65V a 0,5C,carga de tensión constante para parar hasta 0,01C mA. |
Corriente de carga | 0,9A | ||
Corriente de corte | 18mA | ||
Corriente de carga máxima | 1,8A | ||
Descarga estándar | Corriente de descarga | 0,9A | Descarga de corriente constante |
Tensión de corte | 2,5V | ||
Corriente de descarga rápida | 1,8A | Este certificado es la corriente máxima recomendada para la combinación de células,y el valor específico debe determinarse según la estructura de combinación.la corriente de funcionamiento máxima se establece a una temperatura no superior a 60ºC. | |
Corriente de descarga continua máx | 5,4A | Solo para una celda | |
Corriente de descarga de pulso | 10A,5s | ||
Característica de ciclo | 2000times(100% DOD) | ||
4000times(80% DOD) | |||
7000times(50% DOD) | |||
Temperatura de funcionamiento | Carga:0ºC-55ºC. | ||
Descarga: -20ºC-60ºC. | |||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC-55ºC. | < 1 meses | |
-20ºC-45ºC. | < 3 meses | ||
-20ºC-25ºC. | < 12 meses | ||
Peso de la célula | Aprox. 41,5g | Incluye carcasa | |
capacidad de descarga a temperatura normal | Después de la carga completa, el experimento puede ponerse en espera durante 10 minutos; 0,5C descarga a 2,5V permite cinco repeticiones.cuando el rango de tres experimentos consecutivos es inferior al 3% de la capacidad nominal; el experimento puede completarse con anticipación y se puede obtener el valor máximo de los resultados de la prueba. | ≥1750mAh | |
La batería se coloca en un ambiente seco (humedad ≤85% HR) sin gas corrosivo, por lo que la batería no puede soportar ninguna presión, y el control ambiental bajo esta condición no puede hacer que aparezcan gotas de agua condensada en la superficie de la batería, y al mismo tiempo, la tierra donde se almacena la batería no puede tener la humedad recuperar. La tensión de almacenamiento es 33-34V. La batería debe cargarse y descargarse una vez cada tres meses. |