Información Básica.
Descripción de Producto
Nuevo 3,2 V 102A Lifepo4 Batería Li-ion Golf RV Li-ion de litio Solar auténtica celda de la batería
parametros de producto
Especificaciones de rendimiento | ||
El parámetro GENERAL | ||
El tema | La especificación | El estado |
Capacidad nominal | 102Ah | Procedimiento de descarga y carga estándar |
Energía nominal | 326Wh | Procedimiento de descarga y carga estándar |
La tensión nominal | 3,2 V | 0,33 C |
El rango de tensión | 2.0~3.65V | Temperatura de la célula T>0ºC |
1.8~3.65V | Temperatura de la célula T≤0ºC | |
Impedancia(1KHz). | 0.5MΩ ≤ R ≤ 1 mΩ | Células frescas (~50%SOC,25±2 ºC) |
La pérdida de capacidad residual | Al mes ≤3% | 50%SOC,25±2ºC en almacenamiento |
La densidad de energía | 168Wh/kg (350 Wh/L) | 0,33 0,33 C/C |
Ciclo de vida | ≥3.000 ciclos/9años | La prueba de ciclo de carga estándar y método de descarga Menos de 300±20 Kgf precarga @el 80% de retención de capacidad |
Parámetros de carga | ||
El tema | La especificación | El estado |
La tasa de carga estándar | 0,33 C | Los 10ºC≤T<45ºC |
Tensión de corte de carga | 3,65V | La celda de carga de tensión máxima de 3,65 |
Método de carga estándar | 0,33 C CC a 3,65V CV a 0,05C | 0,05C Cut-off |
Temperatura de carga estándar | 25±2 ºC | La temperatura de celda |
Temperatura de carga absoluta | 0~55°C. | El rango de temperatura de celda, la carga |
Tensión de carga absoluta | 3,65V | El rango de tensión de la celda, la carga |
Parámetros de descarga | ||
El tema | La especificación | El estado |
El ritmo de descarga estándar | 1C | 25±2 ºC |
La máxima tasa de descarga (Continua) | 2C | 25±2 ºC a 5min. |
La máxima tasa de descarga (Pico) | 3C | 25±2 ºC 0.5MIN |
Alta tensión de corte | 2.0V | T>0ºC de temperatura |
1,8 | T≤0ºC de temperatura | |
La temperatura de descarga estándar | 25±2 ºC | La temperatura de celda |
La temperatura de descarga absoluta | -30~60ºC | El rango de temperatura de celda de descarga |
El parámetro mecánica | ||
El tema | La especificación | El estado |
La dimensión | 50×160×119 mm | Con la tapa (200kgf,17%SOC) y terminal de electrodo |
El peso | 1926±30 Kg. | peso neto |
Aplicaciones
Certificaciones Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
Q1 Encuesta: ¿Qué es tiempo de respuesta?
A1: responderemos su consulta tan pronto como sea posible dentro de 12 horas (tal vez grandes diferencias entre nosotros).
P2: ¿Qué certificado?
A2: Hemos CE, RoHS, TüV SGS de batería de litio?
P3: ¿Qué garantía?
A3: Para las baterías, disponemos de 1 año de garantía. Si alguno de los problemas de calidad de nuestro lado se han producido durante este período de garantía, vamos a sustituirlos en nuestros costos.
P4: ¿qué precio?
A4: Ofrecemos un precio razonable y recomendar las baterías adecuadas para nuestros clientes.
P5: Lo que es hora de entrega?
A5: Damos 15~30 días hora de entrega formal de las órdenes de la batería de ión-litio.
P6: ¿Qué MOQ?
A6: Podemos aceptar pequeñas MOQ al principio para ayudar al cliente a entrar en primer lugar en el mercado.
Q7: ¿Cuál es el servicio?
A7: Nuestra política es para proporcionar más rápido y más seguro y sencillo servicio para nuestros clientes.
Podemos proporcionar soporte técnico.
Podemos aceptar TT, Western Union, L/C, etc.
Podemos ofrecerle otros servicio...
P8: ¿en qué soportes de marketing?
A8: Estamos dispuestos a ayudarle a hacer la comercialización juntos. Podemos ofrecer distintos productos libres, y podemos también hacer algunos atractivos anuncio local adecuado.
Atención: la imagen y de los precios aquí mostrados son sólo para la exposición, póngase en contacto con nosotros gratis para más detalles sobre el precio, el embalaje, transporte y de descuento.