Información Básica.
No. de Modelo.
silicone cable
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
pirorretardante, resistivo al calor, alta temperatura
Certificación
ISO9001, CCC, RoHS, VDE
Marca
verde
tamaño
1,5, 2, 5, 4, 6, 10, 16, ..... 95 mm2 240 mm2
experiencia productiva
15 años
oem
sí
experiencia de exportación
alemania rusia, malasia australia, reino unido
exportación en caliente
indonesia holanda méxico frnace
Paquete de Transporte
Coil, Drum or as Per The Customer′s Request
Especificación
SGS
Origen
Henan
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
500km Per Month
Descripción de Producto
Resistencia a altas temperaturas en el cable flexible LV Y HV Cable de caucho de silicona
Diferente voltaje cable de caucho de silicona puede ser personalizado con sus necesidades.
1.Descripción:
Voltaje:300V, 500V,1000V,3KV,6KV, 10KV 20KV 30KV 50KV de cable de silicona HV
Estrellas: -60ºC de temperatura~+180º C.
2.Estructura de cable:
Conductores: Cobre templado,cobre estañado, cable de cobre chapados en plata.
Aislamiento: caucho de silicona
En caso de necesidad, como por petición del cliente, cubriendo interior:Llenado o /y la cinta enrollada o/y extrusionado
Funda de caucho de silicona:
3.estándar:
1).UL ,IEC60502 BS ASTM
2).Diferentes especificaciones y estándar puede ser personalizado.
4. Principales datos técnicos
La lista 1
La lista 2 de la HV cable de caucho de silicona de la especificación de datos técnicos
5.Tipo Descripción &gama de especificaciones producimos
Cable de silicona con diferente voltaje de 300V 500V 1KV 10KV 20KV ~ 50KV
Si desea saber más acerca de nosotros y nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.
Linda Lee
El Vice Gerente General
HENAN CABLE VERDE CO.,LTD
VERDE Cable XLPE LIMITED
Se centran en alambres y cables especiales
Ser su proveedor de cable más fiables
Diferente voltaje cable de caucho de silicona puede ser personalizado con sus necesidades.
1.Descripción:
Voltaje:300V, 500V,1000V,3KV,6KV, 10KV 20KV 30KV 50KV de cable de silicona HV
Estrellas: -60ºC de temperatura~+180º C.
2.Estructura de cable:
Conductores: Cobre templado,cobre estañado, cable de cobre chapados en plata.
Aislamiento: caucho de silicona
En caso de necesidad, como por petición del cliente, cubriendo interior:Llenado o /y la cinta enrollada o/y extrusionado
Funda de caucho de silicona:
3.estándar:
1).UL ,IEC60502 BS ASTM
2).Diferentes especificaciones y estándar puede ser personalizado.
4. Principales datos técnicos
La lista 1
Conductor | El aislamiento | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 50KV | ||||||||
AWG | La construcción de conductor NO. * φ mm | Mm de diámetro | El aislamiento de espesor mm | Diámetro mm | El aislamiento de espesor mm | Diámetro mm | El aislamiento de espesor mm | Diámetro mm | El aislamiento de espesor mm | Diámetro mm | El aislamiento de espesor mm | Diámetro mm |
26 | 7*0,15 | 0,49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 |
24 | 7*0.20 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2. | 2.5 | 5.6 |
22 | 7*0.26 | 0.78 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 |
20 | 7*0.30 | 0.91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 |
18 | 7*0.40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 |
16 | 7*0,50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1. | 2.5 | 6.5 |
14 | 43*0.25 | 1,83 | 0.6 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7.83 |
La lista 2 de la HV cable de caucho de silicona de la especificación de datos técnicos
La sección nominal (Mm2) | Estructura del conductor N/dia(mm) | Espesor nominal De Aislamiento (Mm) | Número de núcleos | La resistencia del conductor D.c. A 20 °C. (Ω/km) | La longitud de embalaje (M) |
4 | 56 × 0,30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
6 | 84 × 0,30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
10 | 84 × 0,40 | 1.2 | 1.82. | 100 | |
16 | 126 × 0,40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
25 | 196 × 0,40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
35 | 276 × 0,40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396 × 0,40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 360 × 0,50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
95 | 475 × 0,50 | 1.8 | 0,210 | 100 | |
120 | 608 × 0,50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
150 | 756 × 0,50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
185 | 925 × 0,50 | 2.2 | 0,108 | 100 | |
240 | 1221 × 0,50 | 2.4 | 0.0817 | 100 |
5.Tipo Descripción &gama de especificaciones producimos
El tipo y la descripción se puede suministrar | Número de núcleos | Sección transversal nominal (Mm2) |
Conductor de cobre estañado aislamiento de caucho de silicona y el cable blindado | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2 4+1 | 0.75~a 50 para un solo núcleo 0.75 ~240 para multi-core |
Conductor de cobre de caucho de silicona recubierto de aislamiento y el cable con cinta de acero blindar | 3, 4, 5, 3+1,3+2 4+1 | 1.5~70 |
Retardante de llama de tipo flexible Conductor de cobre de caucho de silicona y el aislamiento del cable blindado | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2 4+1 | 1.5~95 para single core 1.5~70 para multi-core |
Ignífugo Conductor de cobre de aislamiento de caucho de silicona y el cable de caucho revestido Con alambre de cobre trenzado Tipo de blindaje | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2 4+1 | 1.5~95 para single core 1.5~70 para multi-core |
Conductor de cobre de aislamiento de caucho de silicona y el cable de caucho revestido Para el uso de móviles | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1,3+2 4+1 | 1.5~95 para single core 1.5~70 para multi-core |
Cable de silicona con diferente voltaje de 300V 500V 1KV 10KV 20KV ~ 50KV
Si desea saber más acerca de nosotros y nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.
Linda Lee
El Vice Gerente General
HENAN CABLE VERDE CO.,LTD
VERDE Cable XLPE LIMITED
Se centran en alambres y cables especiales
Ser su proveedor de cable más fiables