- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicación
- Proceso de producción
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Peso | 29kg |
Dimensiones | 2279mm*1134mm*35mm(1,5mm separación de células) |
Dimensiones de la celda | 182*182mm |
Cantidad de celda | 72*2 pzs |
Tensión máxima del sistema | 1500V |
Caja de conexiones | IP68 |
Marco | Aleación de aluminio |
Cable | 4mm2, horizontal: N 1400mm/P 1400mm vertical: N 200mm/P 300mm |
Conector | Mc4 compatible |
Nivel de aplicación | Clase A |
Potencia | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Tensión de circuito abierto | 49,00V | 49,20V | 49,40V | 49,60V | 49,80V |
Corriente de cortocircuito | 13,76A | 13,81A | 13,87A | 13,93A | 13,99A |
Tensión de potencia máxima | 40,80V | 41,00V | 41,20V | 41,40V | 41,60V |
Corriente de potencia máxima | 13,00A | 13,05A | 13,11A | 13,17A | 13,23A |
Eficiencia del módulo | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
NO | 41±3ºC. | Coeficiente de temperatura de ISC | ±0,05%/ºC |
Coeficiente de temperatura de voc | -0,28%/ºC | Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,36%/ºC |
Módulos/Palet | 31 piezas | Módulos/contenedor de 40' | 620 piezas |
Descripción del embalaje | 20 Palets, total=(31+31)x10=620 piezas |
Tolerancia de salida | 0~+5W |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85ºC. |
Carga de viento/carga de nieve | 2400pa/5400pa |
Corriente del fusible | 25A |
Lo que también podemos hacer
Nuestra ventaja
CÉLULAS SOLARES DE GRADO A: Para asegurar que todas sean células solares de grado A de alta eficiencia.
ALTA CALIDAD: Procesos de producción totalmente automatizados, cada panel solar se prueba estrictamente.
VENTAJAS DE PRECIO: Buen precio, bajo costo como integración de la cadena industrial con efecto de escala.
VENTAJAS DE POST-VENTA: Servicio en línea las 24 horas, tiempo y rápida solución de porblemas.
VENTAJAS DE FÁBRICA: Más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica, con una base de producción de 25.000 metros cuadrados.
P : ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A : siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío.
P : ¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
R: Intenergy es un proveedor global de energía solar con presencia en más de than130 países alrededor del mundo.más de 1,5GW de los módulos Intenergy se han utilizado en residenciales,
sistemas comerciales y fuera de la red en todo el mundo.
P : ¿Qué servicios podemos proporcionar?
A : Condiciones de entrega aceptadas : FOB ,CFR ,CIF,EXW.
Moneda de pago aceptada a: USD ,EUR ,CNY.
Tipo de pago aceptado : T/T ,L/C ,Tarjeta de crédito.