- Visión General
- Datos técnicos
- Batería de ión litio
Información Básica.
Descripción de Producto
Batería de litio recargable Li Ion 3,7 V-18650 3,7V 3000mAh ICR18650 Batería de iones INR18650 NCR18650
Altura de celda | 65,00±0,2mm altura 65,00±0,2mm |
Diámetro de la célula | 18,25±0,2mm diámetro 18,25±0,2mm |
Peso de la célula | 52g Peso máximo 52g |
Capacidad normal | 3000 mAh a 0,2C |
Capacidad mínima | 2900 mAh a 0,2C |
Tensión nominal | 3,7V |
Tensión de carga máxima | 4,35±0,05 V |
Tensión de corte de descarga | 2,75±0,05 V |
Corriente de carga máxima | T≥10ºC:1C 10ºC>T≥0ºC:0,2C 1C CUANDO T≥10ºC. 0,2C CUANDO 10ºC>T≥0ºC. |
Corriente de descarga máxima | T≥0ºC:2C 0ºC>T≥-10ºC:1C -10ºC>T≥-20ºC:0,5C 2C CUANDO T≥0ºC. 1C CUANDO 0ºC>T≥-10ºC. 0,5C CUANDO -10ºC>T≥-20ºC. |
Temperatura corporal recomendada de la célula de carga y descarga | Carga: 0~45ºC. Descarga: -20~60ºC. Carga: 0~45ºC. Descarga: -20~60ºC. |
Estamos bienvenidos a cualquier batería de Marca células.
Modelo celular | Voltaje /V | Capacidad /mAh | Capacidad /mAh | Corriente de carga | Corriente de descarga | Además actual | Resistencia /mΩ | Tamaño/mm | Peso /g | Potencia WH/Kg | |||
Estándar | Máx. | Estándar | Rápido | Máx. | |||||||||
IFR18650-1600mAh | 3,2 | 1600 | ≥1550 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 10A,5S | ≤40 | φ18.45*65,3 | 39,5 | 130 |
IFR18650-1800mAh- | 3,2 | 1800 | ≥1750 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 10A,5S | ≤40 | φ18.45*65,3 | 41,5 | 139 |
IFR26650-3200mAh- | 3,2 | 3200 | ≥3100 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 15A,5S | ≤30 | φ26.2*65,6 | 84 | 122 |
IFR26650-3600mAh- | 3,2 | 3600 | ≥3550 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 20A,5S | ≤25 | φ26.2*65,6 | 85 | 136 |
IFR26650-3800mAh- | 3,2 | 3800 | ≥3750 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 20A,5S | ≤25 | φ26.2*65,6 | 87,5 | 139 |
IFR26650-4000mAh- | 3,2 | 4000 | ≥3950 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 20A,5S | ≤25 | φ26.2*65,6 | 87,5 | 146 |
IFRP18650-1100mAh- | 3,2 | 1100 | ≥1050 | 2C | 5C | 5C | 10C | 30C | 40A,10S | ≤18 | φ18.45*65,3 | 39,5 | 89 |
IFRP26650-3000mAh- | 3,2 | 3000 | ≥2900 | 1C | 3C | 2C | 5C | 10C | 45A,5S | ≤15 | φ26.2*65,6 | 81,5 | 118 |
INR18650-2200mAh- | 3,6 | 2200 | ≥2150 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 3C | 10A,5S | ≤35 | φ18.45*65,3 | 42,5 | 186 |
INR18650-2600mAh- | 3,6 | 2600 | ≥2550 | 0,3C | 0,5C | 0,5C | 1C | 2C | 8A,5S | ≤35 | φ18.45*65,3 | 45 | 208 |
INR26650-5000mAh- | 3,6 | 5000 | ≥4900 | 0,5C | 1C | 0,5C | 1C | 2C | 15A,5S | ≤30 | φ26.2*65,6 | 92,5 | 195 |
Rendimiento de costes
♦ coste de larga duración: LiFePO4 baterías podrían funcionar a 60°C, con una larga vida útil de 5-10 años.
♦ espacio más pequeño: 1/3 de la batería de plomo ácido.
♦ bajo costo de mantenimiento: Supervisión centralizada y sin mantenimiento, y instalación de módulos también para reducir el costo de transporte.
♦ coste de seguridad: Plataforma de descarga estable para evitar la excepción de euipmet.
♦ Ahorro de energía eléctrica: Con la misma capacidad, la batería LiFePO4 es más potente batería de plomo ácido hank, y podría soportar más tiempo.
Rendimiento excepcional de BMS
Autocontrol
Función de alerta de defectos
Cálculo de la capacidad (SOC)
Advertencia de fugas de alta tensión
Gestión de carga y descarga
Recogida de tensión, corriente y temperatura
Protección contra sobrecorriente, sobre voltios y temperatura
Comunicación: Comunicación de pantalla / bus CAN del vehículo, transferencia de datos
Aplicaciones de propulsión eléctrica
Batería de arranque del motor
Autobús comercial y tránsito: E-car, E-bus, Golf Contraloría/coche, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marina, coche turístico, Caravana, Silla de ruedas,
E-truck, E-sweeper, limpiador de suelo, E-Walker etc.
Robots intelectuales
Herramientas eléctricas: Taladros eléctricos, juguetes
Almacenamiento de energía
Sistema de energía solar-eólica
Cuadrícula de la ciudad (activada/desactivada)
Comunidad y familia
Sistema de respaldo y UPS
Base de telecomunicaciones, sistema CATV, Centro de servidores informáticos, Instrument. Médico
Otras aplicaciones
Electrónica, POS móvil, Mining Lihgt / antorcha / Luz LED / Luz de emergencia
Número de pieza de las celdas
18650 26650 18500 18350 17500 17650 16340 14500 14430 10440 10280 20700 21700
Baterías de litio OEM