- Visión General
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Somos el fabricante de la batería. Todos los parámetros técnicos pueden personalizarse, cualquier función puede añadirse de acuerdo a sus necesidades. Por favor, denos todos sus requisitos detallados, responderemos inmediatamente, y proporcionaremos el precio más favorable.Contacte con nosotros!
Modelo de producto | PXRM-2,5Kwh | PXRM-5Kwh | PXRM-10Kwh | PXRM-15Kwh |
Especificaciones del producto | 51,2 V50 Ah | 51,2 V100 Ah | 51,2 W 200 Ah | 51,2 V300 Ah |
Tensión nominal | 51,2V-16s | 51,2V | 51,2V | 51,2V-16s |
Capacidad nominal | 50Ah | 100Ah | 200ah | 300AH |
Tipo de celda | (LFP) | (LFP) | (LFP) | (LFP) |
Tensión de carga estándar | 58,5V (adiustable) | 58,4V (adiustable) | 58,4V (adiustable) | 58,6V (adiustable) |
Corriente de carga máxima | 50A | 80A | 80A | 150A |
Corriente de descarga máxima | 50A | 100A | 100A | 150A |
Pantalla | LCD (opcional) | LCD (opcional) | LCD (opcional) | LCD (opcional) |
Interfaz de comunicación | RS485,RS233,CAN (OPCIONAL) | RS485,RS232,CAN (OPCIONAL) | RS485,RS232,CAN (OPCIONAL) | RS485,RS234,CAN (OPCIONAL) |
Vida útil del ciclo | >6000 ciclos(80% DOD) | >6000 ciclos(80% DOD) | >6000 ciclos(80% DOD) | >6000 ciclos(80% DOD) |
Rango de temperatura de carga | 0-65C | 0-65C | 0-65C | 0-65C |
Rango de temperatura de descarga | -20-65ºC. | -20-65ºC. | -20-65ºC. | -20-65ºC. |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro |
Dimensiones | 442×400X133 MM | 442×430X178 MM | 442×520 X 320 MM | 620×550X230MM |
Wight | Alrededor de 26Kg | Alrededor de 47,5Kg | Alrededor de 82kg | Alrededor de 148Kg |
Máx.recomendado DOD | 80% | |||
Clasificación IP | IP 65 | |||
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión |
Especificaciones mecánicas | ||||
Modelo | PXSL-5KWh | PXSL-10KWh | PXSL-20KWh | PXSL-30KWh |
DIMENSIONES (AN.*PR.*AL.) | 570*400*390mm | 570*400*550mm | 570*400*870mm | 570*400*1190mm |
Peso | 70kg | 120kg | 220kg | 320kg |
Especificaciones de la batería | ||||
Configuración de la batería | 1 x 100Ah | 2 x 100Ah | 4 x 100Ah | 6 x 100Ah |
Capacidad nominal | 5KWh | 10KWh | 20KWh | 30KWh |
Tensión nominal | 51,2V | |||
Relación de carga/descarga nominal | 0,5C | |||
Profundidad de descarga | 90% | |||
Ciclos (25°C, 80% SOC) | 6000 veces | |||
Comunicación | RS485/ CAN/RS232 | |||
Especificaciones del inversor | ||||
Entrada/rango de CA | 110/220Vac/(90Vac-240Vac)±2% | |||
Frecuencia | 50Hz-60Hz (detección automática) | |||
Eficacia | >95% | |||
Tensión de salida nominal | 120vac (100/105/110vac ajustable) | |||
Potencia de salida nominal | 5000w | |||
Potencia máxima | 10000VA | |||
Corriente de sobrecarga de derivación máx | 63A | |||
Tensión nominal de entrada de la batería | 48V (tensión de arranque mínima 44V) | |||
Modo de carga de CA | ||||
Corriente de carga máxima | 40A | |||
Rango de tensión de carga | 40-60Vdc | |||
Especificaciones de disyuntor de cortocircuito | 63A | |||
Modo de carga solar | ||||
Tensión máx. De circuito abierto PV | 500vdc | |||
Rango de tensión de funcionamiento PV | 120-500vdc | |||
Rango de tensión MPPT | 120-450Vdc | |||
Potencia de salida máxima | 5000W | |||
Corriente de carga solar (ajustable) | 0-80A (ajustable) | |||
Salida de CA | ||||
Forma de onda de tensión de salida | Onda sinusoidal pura | |||
Tensión de salida nominal (Vac) | 5000(4100/4300/4500) | |||
Potencia de salida nominal (w) | 5000(4100/4300/4500) | |||
Salida de CA | ||||
Rango de temperatura de trabajo | 0ºC-55ºC. | |||
Rango de humedad | 5%~95% | |||
Emisión de ruido | ≤ 60dB | |||
Refrigeración | Convección natural (sin condensación) |
MODELO DE PRODUCTO | PXBG-5KWH | PXBG-10KWH |
Especificaciones del producto | 51,2 V100 Ah | 51,2 V200 Ah |
Tensión nominal | 51,2V | 51,2V |
Capacidad nominal | 100Ah | 200ah |
Tipo de celda | (LFP) | (LFP) |
Voltaje | 43,2-58,4V | 43,2-58,4V |
Tensión de carga estándar | 58,4V | 58,4V |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A |
Tensión de corte de descarga | 40V | 40V |
Corriente de descarga máxima | 100A | 100A |
Función paralela | Soporte 8 unidades en paralelo | Soporte 15 unidades en paralelo |
Vida útil del ciclo | ≥6000 ciclos (80% DOD) | ≥6000 ciclos (80% DOD) |
Color | (Gris y blanco) | (Gris y blanco) |
Dimensiones | 600*510*173MM | 673*618*193MM |
Peso | 58kg | 89kg |
Método de instalación | (Montado en pared) | (Montado en pared) |
Nosotros:
Taifin (Jiangsu) Energy Technology Co., Ltd es una fábrica líder de baterías de almacenamiento de energía y baterías de energía ubicada en Jiangsu, centrándose en el desarrollo, fabricación y venta de productos de almacenamiento de energía de alta calidad.
Estamos comprometidos con la promoción de la energía renovable y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, somos muy conscientes de la importancia de la transformación energética global, expandimos activamente los mercados extranjeros y proporcionamos soluciones de almacenamiento de energía flexibles y eficientes a clientes globales a través de tecnología innovadora y excelente calidad. Hemos establecido equipos de ventas y servicio en más de 30 países y regiones para satisfacer mejor las necesidades de los clientes.