Información Básica.
Descripción de Producto
Características del producto:
Esta nueva serie de carretillas elevadoras que hicieron con las últimas técnicas de diseño le proporcionan un excelente rendimiento operativo. HELI carretilla elevadora estándar alto rendimiento, la experiencia de conducción cómoda y sencilla y segura operación va a hacer su trabajo handier.
Ecológico
- La emisión se reúne CE Y EPA nuevo reglamento.
- El sistema hidráulico de alta eficiencia para reducir el consumo de combustible.
- Uso de materiales ecológicos.
- Dispositivo de amortiguación en el mástil para reducir el impacto y vibración.
- Aislamiento acústico y la absorción de dispositivo se utiliza para reducir el ruido.
Diseño ergonómico
- Usar el poder de frenado para reducir la intensidad del estribo.
- Palanca de Control ubicado para reducir efectivamente el brazo de los controladores de cansancio.
- Doble interruptor de palanca combinados como un Coche para facilitar su funcionamiento.
- Amplio mástil con una buena visibilidad.
- Amplio espacio para el embarque y la conducción, Aumentando el espacio de la pierna.
- Control de monitor automático del motor, cuando la presión de aceite del motor es demasiado baja o la temperatura del agua es demasiado alta, el motor se apaga automáticamente.
Los resultados de seguridad
- Adjuntar cabina está hecho de montar la placa de acero de alta resistencia, los gastos generales está diseñado para garantizar la seguridad.
- Freno de estacionamiento con dispositivo de protección de seguridad, cuando el freno de estacionamiento está trabajando, la carretilla no se moverá hasta la palanca de dirección se gira.
- Dispositivo de seguridad en el mástil sistema hidráulico de material evita caer en el caso de la manguera rota.
- Manguera de alta presión está diseñado muy lejos del conductor.
- Seguridad mazo de cables, con conector impermeable.
Parámetro:
El parámetro de la especialidad | El modelo | El DPC35 | ||||
Tipo de alimentación | Batería | |||||
Capacidad nominal | Kg. | 3500. | ||||
El centro de carga | D | Mm | 500 | |||
La altura de elevación | H2 | Mm | 3000 | |||
El ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | Α y β | Grados | 6/12 | |||
Voladizo delantero | L3 | Mm | 486. | |||
La base de ruedas | L4 | Mm | 1700 | |||
(Ancho de vía delantero/trasero) | B4/B5 | Mm | 1000/970 | |||
El parámetro de rendimiento | Freno de viajes | Pedal Hydraulic-Foot | ||||
El freno de estacionamiento | Nivel Mechanical-Hand | |||||
La velocidad de elevación (con/sin carga). | Mm/seg. | 260/390 | ||||
Bajar la velocidad (con/sin carga). | Mm/seg. | Laden< 600, sin carga> 300 | ||||
La velocidad de desplazamiento (con/sin carga). | Km/h | 13/15 | ||||
Max. Trepabilidad(carga) | % | 10 | ||||
Max. Remolcado(con/sin carga). | KN | 9.8/8 | ||||
La distribución del peso con carga(delantero/trasero) | 7570/1180 | |||||
La distribución de peso sin carga(delantero/trasero) | 2230/3020 | |||||
La transmisión de potencia, etc. | El motor | Motor de arrastre | El modelo | XQ-10-T | ||
Alimentación Reated | Kw | 10 | ||||
Rotación Reated | R/min. | 1200 | ||||
Motor de trabajo | El modelo | XQD-13-C | ||||
Alimentación Reated | Kw | 13 | ||||
Rotación Reated | R/min. | 1550 | ||||
Controller | Fabricante | GE | ||||
Tipo | MOSFET | |||||
Batería | La tensión | V | 80 | |||
La capacidad | Ah | 560 | ||||
Tamaño(L x W x H) | Mm | 830×1160×570 | ||||
Caja de cambios | El tipo de transmisión | Mecánica | ||||
El neumático | El tipo de freno | Los neumáticos | ||||
El modelo | La parte delantera | 28×9-15-14PR | ||||
La parte trasera | 18×7-8-14PR | |||||
Otros | Peso muerto. | Kg. | 5220 | |||
Altura de elevación libre | H4 | Mm | 165 | |||
La horquilla | El espesor de ancho x largo x | C×b×un | Mm | 45×125×1070 | ||
Dimensiones generales | Longitud total(sin horquillas) | L2 | Mm | 2650. | ||
El ancho total | B1 | Mm | 1225 | |||
Altura total | La altura extendida(mástil) | H1 | Mm | 4220 | ||
Altura baja(mástil) | H3 | Mm | 2200 | |||
Protección superior | H7 | Mm | 2250 | |||
El radio de giro mín. | Wa | Mm | 2350 | |||
Min. Bajo tierra clearnce | En el mástil | M1 | Mm | 115. | ||
Centro de la rueda-base | M2 | Mm | 135 |
Póngase en contacto conmigo: Mia Zhu
Fotos: