Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto:Compresores de aire de tornillo rotativo con accionamiento directo 11kW 15hp con inyección de aceite para la industria general |
Comparación
Parámetro
MODELO | PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | AIRE LIBRE SUMINISTRADO* DE LA UNIDAD A PRESIÓN DE TRABAJO | MOTOR | NIVEL DE RUIDO | TAMAÑO DE DESCARGA DE SALIDA DE AIRE | PESO | DIMENSIONES | ||||
Bar | PSI | l/s | m3/min | CFM | KW | CV | DBA | (mm) | KG | (mm) | |
MCS-5,5 | 7 | 102 | 14 | 0,85 | 30 | 5,5 | 7,5 | 65±2 | G3/4 | 240 | 800 x 720 x 950 |
8 | 116 | 13 | 0,78 | 28 | |||||||
9 | 145 | 11 | 0,65 | 23 | |||||||
10 | 174 | 9 | 0,55 | 20 | |||||||
MCS-7,5 | 7 | 102 | 20 | 1,2 | 43 | 7,5 | 10 | 65±2 | G3/4 | 250 | 800 x 720 x 950 |
8 | 116 | 18 | 1,1 | 39 | |||||||
9 | 145 | 15 | 0,9 | 32 | |||||||
10 | 174 | 13 | 0,75 | 27 | |||||||
MCS-11 | 7 | 102 | 28 | 1,65 | 59 | 11 | 15 | 70±2 | G3/4 | 350 | 950 x 800 x1160 |
8 | 116 | 25 | 1,5 | 54 | |||||||
9 | 145 | 22 | 1,3 | 46 | |||||||
10 | 174 | 18 | 1,1 | 39 | |||||||
MSC-15 | 7 | 102 | 42 | 2,5 | 89 | 15 | 20 | 70±2 | G3/4 | 400 | 1150x 900 x1380 |
8 | 116 | 38 | 2,3 | 82 | |||||||
10 | 145 | 35 | 2,1 | 75 | |||||||
12 | 174 | 32 | 1,9 | 68 | |||||||
MCS-18,5 | 7 | 102 | 53 | 1,1 | 114 | 18,5 | 25 | 72±2 | G1 | 550 | 1150 x 900 x1380 |
8 | 116 | 50 | 2,5 | 107 | |||||||
10 | 145 | 45 | 2,3 | 96 | |||||||
12 | 174 | 40 | 21 | 86 | |||||||
MCS-22 | 7 | 102 | 63 | 3,8 | 136 | 22 | 30 | 73±2 | G1 | 600 | 1150 x 900 x1380 |
8 | 116 | 60 | 3,6 | 129 | |||||||
10 | 145 | 53 | 3,2 | 114 | |||||||
12 | 174 | 45 | 2,7 | 96 | |||||||
MCS-30 | 7 | 102 | 88 | 5,3 | 189 | 30 | 40 | 74±2 | G1 | 650 | 1150 x 900 x1380 |
8 | 116 | 83 | 5 | 179 | |||||||
10 | 145 | 75 | 4,5 | 161 | |||||||
12 | 174 | 67 | 4 | 143 | |||||||
MCS-37 | 7 | 102 | 113 | 6,8 | 243 | 37 | 50 | 74±2 | G11/2 | 800 | 1320 x 1000 x1500 |
8 | 116 | 103 | 6,2 | 221 | |||||||
10 | 145 | 93 | 5,6 | 200 | |||||||
12 | 174 | 83 | 5 | 179 | |||||||
MCS-45 | 7 | 102 | 123 | 7,4 | 264 | 45 | 60 | 74±2 | G11/2 | 900 | 1320 x 1000 x1840 |
8 | 116 | 117 | 7 | 250 | |||||||
10 | 145 | 103 | 6,2 | 221 | |||||||
12 | 174 | 93 | 5,6 | 200 | |||||||
MCS-55 | 7 | 102 | 167 | 10 | 357 | 55 | 75 | 75±2 | G2 | 1300 | 1600 x 1470 x1460 |
8 | 116 | 153 | 9,2 | 329 | |||||||
10 | 145 | 142 | 8,5 | 304 | |||||||
12 | 174 | 127 | 7,6 | 271 | |||||||
MCS-75 | 7 | 102 | 223 | 13,4 | 479 | 75 | 100 | 75±2 | G2 | 1500 | 1800x 1250 x1670 |
8 | 116 | 210 | 12,6 | 450 | |||||||
10 | 145 | 187 | 11,2 | 400 | |||||||
12 | 174 | 167 | 10 | 357 | |||||||
MCS-90 | 7 | 102 | 268 | 16,1 | 575 | 90 | 120 | 75±2 | G2 | 1700 | 1800 x 1250 x1670 |
8 | 116 | 250 | 15 | 536 | |||||||
10 | 145 | 230 | 13,8 | 493 | |||||||
12 | 174 | 210 | 12,6 | 450 |
ventajas
1 . Fácil de Mantenimiento, bajo costo de Mantenimiento Todas las tuberías y piezas de repuesto están estandarizadas, pueden cambiarse rápidamente. 6000sets. 2 capacidad por mes. Como uno de los mayores compresores de aire de la fabricación, con Advanced Automatic Production Line, se puede producir un compresor de aire 6000set por mes. El coste de producción se reduce considerablemente por la producción a escala. Proporcionar el producto más rentable para usted. 3. Rica experiencia en solución de sistema de aire comprimido, servicio de una parada y diseño de sistema de compresor de aire Podemos proporcionar una solución única. No solo podemos suministrar el compresor de aire, sino también equipos de tratamiento de aire de alta calidad, como el depósito de aire, el secador de aire, el filtro de aire, el tubo de aire, las válvulas y las piezas de repuesto del compresor de aire. Ahorre tiempo y dinero en gran medida. 4. Capacidad de I+D fuerte Inversión anual en I+D creciente. Introducir la tecnología alemana de la unidad de traducción y la tecnología japonesa . Proyecto de colaboración a largo plazo con la Universidad Xi'an Jiaotong. |
Servicio de ventas
Consultor profesional en línea para resolver su pregunta sobre el sistema de compresores.
√ Consultor de diseño de sitio gratuito y solución de ahorro de energía para ayudarle a ahorrar costes de operación.
√ Técnico a consultar disponible para el mantenimiento de maquinaria en el extranjero.
√ Servicio de asistencia técnica profesional en línea hasta que resuelva el problema.
√ garantía de 1 años después de la puesta en marcha o 16 meses antes de la fecha de envío, depende de cuál viene primero para el conjunto
máquina (excepto el consumible de mantenimiento).
√ hay disponible un número suficiente de piezas de repuesto, asegúrese de que el producto está bien después del servicio.
Certificado
Acerca de mikovs
Compresor Mikovs
|
RFQ
Q1. ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fabricación profesional de compresores de aire de tornillo durante más de 8 años.
Q2. ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
A: Para tensión estándar ,15 días laborables. No estándar, por favor contacte con nuestras ventas.
Q3. ¿Qué es el plazo de pago?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, Tarjeta de crédito, etc. también podríamos aceptar USD, RMB, Euro y otra moneda.
Q4. ¿y su servicio posventa?
R: 1.proporcionar a los clientes instrucciones en línea de instalación y puesta en marcha.
2. Ingenieros bien capacitados disponibles para el servicio en el extranjero.
3.agentes de Worldwid y después del servicio disponible.arreglar nuestros ingenieros para ayudarle a la formación y la instalación.
Q5. ¿y su garantía?
R: Un año para toda la máquina y dos años para el extremo de aire de tornillo, excepto piezas de repuesto consumibles.
Q6. ¿tiene algún certificado?
R: Sí, por necesidad de mercado de clientes diferentes, podemos ofrecer certificado CE, ISO, etc.
Q7. ¿Qué hay del mantenimiento?
R: Primero es necesario realizar el mantenimiento después de 500Hours, y luego cada 2000-3000 horas para realizar el mantenimiento normal,
y considere el ambiente real.
Q8. ¿Cómo controlar la calidad?
R: 1.materia prima en control.
2.montaje.
3.Worldwid después del servicio disponible.Organice a nuestros ingenieros para que le ayuden a la formación y la instalación.
Q9. ¿ofrecen servicio OEM?
R: Sí.