Información Básica.
No. de Modelo.
DACY Series
Tipo de instalación
Movable Type
Escribe
Twin-Screw Compressor
marca de motor diésel
cummins
cojinete
skf
operación
ahorro de energía
configuración
portátil
ventaja
a prueba de explosiones
extremo de aire
extremo de aire denair
nombre del producto
compresor de aire de tornillo rotativo portátil para motores diésel
presión de trabajo
7~35bar
suministro de aire
177~1600cfm
color
amarillo, azul o lo que quieres
Paquete de Transporte
Standard Wooden Packing
Especificación
CE, SGS, BV, ISO9001 certification
Marca Comercial
Denair
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
4000 Sets/Month
Descripción de Producto
Compresores de aire portátiles diésel de la serie de venta en caliente DENAIR | |||||||||
Modelo | Máquina | Motor diésel | |||||||
Aire libre suministrado | Funcionamiento normal | Dimensiones | Peso | Fabricante | Modelo | Clasificado | |||
Presión | (sin gancho de remolque) | potencia | |||||||
m3/min | CFM | bar(g) | psig | L*W*H(MM) | kg | KW | |||
DACY0507 | 5,00 | 177 | 7 | 102 | 2210*1450*1365 | 900 | Yanmar | 4TNV94L | 34,6 |
DACY0513 | 5,00 | 177 | 13 | 189 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0707 | 7,50 | 265 | 7 | 102 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY0710 | 7,00 | 247 | 10 | 145 | 3020*1650*1730 | 1300 | 4TNV98T | 64 | |
DACY1008 | 10,00 | 355 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | Cummins | QSB3,9-C110-31 | 81 |
DACY1010 | 10,00 | 355 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3,9-C130-32 | 97 | |
DACY1207 | 12,00 | 424 | 7 | 102 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3,9-C130-32 | 97 | |
DACY1208 | 12,00 | 424 | 8 | 116 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3,9-C150-31 | 110 | |
DACY1013 | 10,00 | 355 | 13 | 189 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3,9-C150-31 | 110 | |
DACY1110 | 11,00 | 388 | 10 | 145 | 3240*1880*2100 | 1800 | QSB3,9-C150-31 | 110 | |
DACY1313 | 13,00 | 459 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5,9-C190-31 | 142 | |
DACY1610 | 16,00 | 565 | 10 | 145 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5,9-C190-31 | 142 | |
DACY1708 | 17,00 | 600 | 8 | 116 | 3500*2050*2300 | 2400 | QSB5,9-C190-31 | 142 | |
DACY1320 | 13,00 | 459 | 20 | 290 | 3500*2050*2300 | 2700 | QSB5,9-C210-30 | 154 | |
DACY1713 | 17,00 | 600 | 13 | 189 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5,9-C210-30 | 154 | |
DACY1518 | 15,00 | 530 | 18 | 261 | 3500*2050*2300 | 3000 | QSB5,9-C210-30 | 154 | |
DACY2013 | 20,00 | 706 | 13 | 189 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8,3-C260-30 | 194 | |
DACY2110 | 21,00 | 742 | 10 | 145 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8,3-C260-30 | 194 | |
DACY2508 | 25,00 | 884 | 8 | 116 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSC8,3-C260-30 | 194 | |
DACY2114 | 21,00 | 742 | 14 | 203 | 4230*1850*2280 | 4000 | QSB8,3-C260-30 | 194 | |
DACY2710 | 27,00 | 953 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 4400 | QSL8,9-C325-30 | 242 | |
DACY2420 | 24,00 | 848 | 20 | 290 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8,9-C360-30 | 264 | |
DACY2712 | 27,00 | 953 | 12 | 174 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8,9-C360-30 | 264 | |
DACY3210 | 32,00 | 1130 | 10 | 145 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8,9-C360-30 | 264 | |
DACY2325 | 23,00 | 813 | 25 | 363 | 4520*2000*2350 | 5500 | QSL8,9-C360-30 | 264 | |
DACY3425 | 34,00 | 1202 | 25 | 363 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3330 | 33,00 | 1166 | 30 | 435 | 4275*2100*2205 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY4510 | 45,00 | 160 | 10 | 145 | 4480*2160*2980 | 6000 | QSZ13-C550-30 | 410 | |
DACY3335 | 33,00 | 1166 | 35 | 508 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
DACY3925 | 39,00 | 1377 | 25 | 363 | 5100*2200*2870 | 7000 | KTA19-C700 | 522 | |
*)Aire libre suministrado de conformidad con ISO 1217:2009, Anexo C: Presión absoluta de admisión 1 bar(a), temperatura de refrigeración y toma de aire 20 ºC. | |||||||||
Nota: Está disponible el tipo montado sobre patín. | |||||||||
El motor estándar Tier-4 también está disponible para adaptarse. |
40 más modelos, por favor pregunte a nosotros en línea!
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿es usted fábrica o empresa comercial? A1: Somos fábrica.
Q2: ¿Cuál es exactamente la dirección de su empresa?
A2: Nuestra empresa está ubicada en el número 6767, Tingfeng Rd. Distrito de Jinshan, Shanghai 201502, China
Nuestra fábrica está ubicada en el número 366, YangzhuangBang Street, Pingxing Rd., Xindai Town, Pinghu, Provincia de Zhejiang, China
Q3: ¿los términos de la garantía de su máquina?
A3: Dos años de garantía para la máquina y soporte técnico de acuerdo a sus necesidades.
Q4: ¿proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A4: Sí, Por supuesto.
Q5: ¿Cuánto tiempo tomará para organizar la producción?
A5: 380V 50Hz podemos entregar los productos en 10 días. Otra electricidad u otro color que entregaremos dentro de 22 días
Q6: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A6: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos de OEM son altamente Bienvenido.