- Visión General
- Descripción del producto
- Diseño global
- Productos clasificados
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Caso de proyecto
- Exposición global
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones eléctricas
Especificaciones del producto | KAC50DS | KAC100DS | KAC150DS | KAC200DS | KAC250DS |
Lado de la batería | |||||
Máx. Tensión de entrada | 750V | ||||
Mín. Tensión de entrada | 350V | ||||
Tensión CC en funcionamiento nominal | 500V~750V | ||||
Máx. Corriente CC | 55A*2 | 55A*4 | 55A*6 | 55A*8 | 55A*10 |
Máx. Alimentación de entrada de CC | 55kW | 110kW | 165kW | 220Kw | 275kW |
Número de entradas de CC | 2 | 2*2 | 2*3 | 2*4 | 2*5 |
Lado AC (en cuadrícula) | |||||
Potencia nominal de salida de CA | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW |
Máx. Potencia de salida de CA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA |
Máx. Corriente CA | 80A | 160A | 240A | 320A | 400A |
Tensión nominal de CA | 400V | ||||
Rango de tensión ac | 340V~440V | ||||
Frecuencia nominal de la rejilla/rango de frecuencia | 50/60Hz±5Hz | ||||
THDv | <3%(100% de carga) | ||||
Rango PF ajustable | -1(retraso)~1(inicial) | ||||
Lado CA (fuera de la red) | |||||
Tensión nominal de CA | 230/400V±3%; 3L+N+PE | ||||
THDv | <3%(carga lineal) | ||||
Frecuencia nominal de la rejilla/rango de frecuencia | 50/60Hz | ||||
Potencia nominal de salida de CA | 50kW | 100kW | 150kW | 200kW | 250kW |
Máx. Potencia de salida de CA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 220kVA | 275kVA |
Eficiencia | |||||
Máx. Eficiencia | 97% | ||||
Parámetros generales | |||||
Dimensiones (An. X al. X Pr.) | 1170*2380*930mm | ||||
Peso | 800KG | 1000KG | 1200KG | 1400KG | 1600KG |
Topología | Sin transformador (transformador opcional de aislamiento fuera de la red) | ||||
Protección IP | IP54 | ||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30~60º | ||||
Rango de humedad de funcionamiento | 0~100% (sin condensación) | ||||
Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire | ||||
Máx. Altitud de funcionamiento | 3000m | ||||
Pantalla | LCD | ||||
Puerto de comunicación | RS485/CAN | ||||
Estándares | IEC62477;IEC61000;IEC61683;IEC60068;IEC61727;IEC62116;EN50549;VDE4105;G99 |
Con una sólida presencia global, Shinefar Solar ha estado enviando productos a Europa, Latinoamérica, Norte de África y Sudeste de Asia. Para atender mejor a nuestros clientes internacionales, hemos establecido siete sucursales y centros de servicios en el extranjero en Alemania, España, Polonia, Finlandia, Tailandia, Brasil y Reino Unido. Además, nuestra base de fabricación europea en España está actualmente en construcción y está programada para comenzar la producción en 2026.
¡puede estar interesado! Haga clic en los productos relacionados. Ver más >>
Las instalaciones de producción avanzada solar de Shinefar abarcan más de 35000m2 en Huzhou, Zhejiang, que tiene una capacidad de producción anual de 3GW. La fábrica cuenta actualmente con 3 líneas de producción totalmente automatizadas, cada panel pasa cinco pruebas de calidad, comprueba capa por capa y entrega a las manos del cliente.
Descubra nuestras soluciones de embalaje para paneles solares:
1.Embalaje estándar:31 unidades/palet o 37 unidades/palet. La eficiencia se combina con la funcionalidad de nuestro embalaje estándar.
2.Embalaje especial:1 unidades/cartón o 2 unidades/cartón.este enfoque a medida satisface los tamaños de pedido específicos y asegura que sus paneles solares lleguen en condiciones prístinas.
Con una presencia global que se extiende a Brasil, Marruecos, Ucrania, Vietnam y más allá, estamos orgullosos de estar a la vanguardia de la innovación solar. Nuestra presencia en estas diversas regiones subraya nuestro compromiso con las soluciones energéticas sostenibles. A través de proyectos fotovoltaicos que aprovechan la brillantez del sol, estamos dando forma a un futuro más verde y más limpio para el mundo.
De acuerdo con las necesidades de los diferentes mercados, tenemos la certificación completa:
ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; TUV; CE; ROHS; IEC; PID; DEWA; CB; RTIE; IMMETRO; Amoníaco 62716; corrosión de la niebla de las láminas 61710; SGS-CPVT treme ex Testing; SGS-Statement.