Libre de Aceite Industrial de baja presión pequeño compresor de aire de tornillo rotativo 7,5 kw 10HP para la venta

Servicio postventa: asistencia en línea
Garantía: 1 años
Lubricación Estilo: Libre de aceite
Sistema de refrigeración: Aire acondicionado
Fuente de alimentación: Alimentación de CA
Cilindro Posición: Vertical

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
WT-10PH
Tipo de estructura
Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Tipo Papelería
Escribe
Solo Tornillo Compresor
nombre del producto
compresor de aire de tornillo rotativo
método de conducción
conducir
color
color personalizado
potencia del motor
11kw/15hp
peso
215kg
electricidad
220v/110v(se puede personalizar)
ventajas
ahorro de energía
Paquete de Transporte
Sea Worthy Plywood Case
Especificación
780*600*1020mm
Marca Comercial
WT
Origen
Dongguan City China Prc
Código del HS
8414804100
Capacidad de Producción
300 Sets/Per Month

Descripción de Producto

Libre de Aceite Industrial de baja presión pequeño compresor de aire de tornillo rotativo 7,5 Kw 10Hp para la venta

Low Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for Sale
Low Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for Sale
El modelo La potencia del motor La capacidad y presión (m3/min/MPa) Aceite lubricante(L) El ruido db(A) AppearanceL*W*H(mm) Peso(Kg)
WT-10HP 7.5 1.2/0.7 1.1/0.8 0.9/1.0 0.8/1.2 12 60-70 2 780/600/1020 215
WT-15HP 11 1.71/0.7 1. .65/0,8 1.32/1.0 1.1/1.2 16 60-70+2 1050/700/1100 335
WT-20HP 15 2.3/0.7 2.25/0.8 1. .8/1.0 3.0/1.0 16 60-70+2 1050/700/1100 335
WT-30HP 22 3.8/0.7 3.6/0.8 3.0/1.0 2.6/1.2 22 60-70+2 1300/850/1160 465
WT-50HP 37 6.4/0.7 6.2/0.8 5.6/1.0 5.0/1.2 26 60-70+2 1460/1000/1380 630
WT-60HP 45 8.5/0.7 8.0/0.8 7.5/1.0 7.0/1.2 26 60-70+2 1460/1000/1380 825
WT-75HP 55 10.5/0.7 10.0/0.8 8.5/1.0 7.6/1.2 54 70-76+2 1900/1250/1605 1130
WT-100CV 75 13.2/0.7 13.0/0.8 10.9/1.0 9.8/1.2 54 70-76+2 1900/1250/1605 1230
WT-125CV 90 16.2/0.7 15.8/0.8 14.0/1.0 12.8/1.2 72 70-76+2 1900/1250/1605 1325
WT-150CV 110 21.0/0.7 20.0/0.8 18.0/1.0 16.0/1.2 90 70-76+2 2300/1470/1840 1520
WT-175CV 132 24.6/0.7 23.0/0.8 21,0/1,0 18.8/1.2 90 70-76+2 2300/1470/1840 1710
WT-200CV 160 31.0/0.7 30.0/0.8 26.0/1.0 22.0/1.2 90 70-76+2 2500/1470/1840 2800

 


Low Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for SaleLow Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for SaleLow Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for SaleLow Pressure Industrial Oil Free Small Rotary Screw Air Compressor 7.5kw 10HP for Sale

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.