- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nuestras ventajas
- Campos de aplicación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Serie de baterías de litio
Capacidad: 10-150ah
Voltaje nominal: 12V/24V
Rango de tensión: Serie 12V 9-12,6V (litio ternario)
9,2-14,6V (fosfato de hierro litio)
Serie 24V 21-29,4V (litio ternario)
18,4-29,2V (fosfato de hierro litio)
Vida útil del ciclo: Entorno de 25 ° C, descarga de carga del 100%
500 veces de litio ternario, con la capacidad restante por encima del 60%
Fosfato de hierro litio 1200 veces, capacidad restante superior al 70%
Corriente de carga máxima: 1C5A
Corriente de descarga máxima: 2C5A (litio ternario)
5-10C5A (fosfato de hierro litio)
Autoconsumo: Menos del 2% a 25 ± 5 ° C
Temperatura ambiente aplicable: Carga - 10-55 ° C
Descarga - 20-65 ° C: (Litio ternario) - 20-75 ° C (fosfato de hierro litio)
Temperatura de funcionamiento recomendada: 25 ± 5 ° C
Humedad relativa: 45% - 75%
+la misma calidad UNA célula eléctrica
+circuito de protección de alta precisión importado
+sistema especial de control de energía solar (opcional) controlador integrado impermeable
+Diseño de la carcasa (carcasa de goma, carcasa de aleación de aluminio)
+mayor vida útil que el ácido de plomo
Serie de baterías de litio HS | ||||||
Modelo de batería | Modelo principal | Tensión nominal | para configurar | corriente eléctrica | Tamaño de paquete desnudo | Dimensiones de la carcasa |
Hs 12V-10Ah | Núcleo de potencia 2000 y 2500 | 11,1V | serie 3 4 paralelo o serie 3 5 pocillos | 6A/10A/15A | 75*75*95 | 147*88*310 |
Hs 12V-15Ah | serie 3 y paralelo 6 | 75*75*120 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-20Ah | serie 3 8 paralelo o serie 3 10 paralelo | 75*75*160 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-25Ah | serie 3 y paralelo 10 | 75*75*200 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-30Ah | serie 3 12 paralelo o serie 3 15 paralelo | 75*75*240 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-35Ah | serie 3 y paralelo 14 | 75*75*275 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-40Ah | serie 3 20 paralelo o serie 3 16 paralelo | 75*120*148 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-45Ah | serie 3 y paralelo 18 | 75*120*348 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-50Ah | serie 3 20 paralelo o serie 3 25 paralelo | 75*120 176 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-55Ah | serie 3 y paralelo 22 | 75*120*213 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-60Ah | serie 3 24 paralelo o serie 3 30 paralelo | 75*120*230 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-65Ah | serie 3 y paralelo 26 | 75*120*250 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-70Ah | serie 3 28 paralelo o serie 3 35 paralelo | 75*120*270 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-75Ah | serie 3 y paralelo 30 | 75*120*285 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-80Ah | serie 3 32 paralelo o serie 3 40 paralelo | 75*130*269 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-10Ah | Chip digital 2000 | 11,1V | serie 3 4 paralelo o serie 3 5 pocillos | 6A/10A/15A | 75*55,5*102,5 | 147*88*310 |
Hs 12V-15Ah | serie 3 y paralelo 6 | 75*55,5*150 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-20Ah | serie 3 8 paralelo o serie 3 10 paralelo | 75*55,5*195 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-25Ah | serie 3 y paralelo 10 | 75*55,5*250,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-30Ah | serie 3 12 pocillos paralelos o serie 3 15 pocillos | 75*55,5*287,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-35Ah | serie 3 y paralelo 14 | 75*111*175,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-40Ah | serie 3 20 paralelo o serie 3 16 paralelo | 75*111*195 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-45Ah | serie 3 y paralelo 18 | 75*111*232 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-50Ah | serie 3 20 paralelo o serie 3 25 paralelo | 75*111*250,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-55Ah | serie 3 y paralelo 22 | 75*111*269 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-60Ah | serie 3 24 paralelo o serie 3 30 paralelo | 75*111*287,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-65Ah | serie 3 y paralelo 26 | 75*130*287,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-70Ah | serie 3 28 paralelo o serie 3 35 paralelo | 75*130*287,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-75Ah | serie 3 y paralelo 30 | 75*130*324,5 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-80Ah | serie 3 32 paralelo o serie 3 40 paralelo | 75*130*343 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-20Ah | Fosfato de hierro litio 5000 | 12,81V | serie 4 y paralelo 4 | 6A/10A/15A | 75*142*198 | 147*88*310 |
Hs 12V-30Ah | serie 4 y paralelo 6 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-40Ah | serie 4 y paralelo 8 | 75*142*264 | 147*88*310 | |||
Hs 12V-50Ah | serie 4 y paralelo 10 | 75*142*330 | 147*88*350 | |||
Hs 12V-60Ah | serie 4 y paralelo 12 | 75*142*396 | 147*88*416 | |||
Hs 12V-70Ah | serie 4 y paralelo 14 | 75*142*462 | 147*88*482 | |||
Hs 12V-80Ah | serie 4 y paralelo 16 | 75*142*530 | 147*88*560 |
Campos de aplicación:
Sistema de control, juguetes eléctricos, luces de emergencia, herramientas eléctricas, sistema de alarma,
Sistema de iluminación de emergencia, fuente de alimentación de reserva, SAI, sistema de alimentación,
Equipo de telecomunicaciones, sistema de protección contra incendios y seguridad, sistema ferroviario y central eléctrica, etc.
¿por qué elegir la COMPAÑÍA ELÉCTRICA HUASHEN?
Bienvenido a Huashen Power Co., Ltd, usted encontrará las baterías que usted desea extáctamente en nuestra compañía como somos una empresa que se centra en la investigación, la producción y la venta de baterías. Cubre un área de 34000 metros cuadrados, con una inversión de más de 100 millones de RMB. La escala de producción diseñada y aprobada es de 3,6 millones de kilovoltios por hora de baterías al año. Está equipado con varias líneas de producción inteligente avanzada en la industria. Se puso oficialmente en producción a principios de 2013, y puede alcanzar un valor de producción anual de 3 mil millones de RMB.
Cultura corporativa
La protección ecológica, el reciclaje y el desarrollo sostenible son los principios de autodisciplina a los que la empresa siempre se adhiere.atentamente escuchamos y comprendemos las necesidades de los clientes, luego cumplimos sus necesidades y luego superamos sus expectativas
sinceridad
Calidad=integridad, proporcionar a los clientes el mejor servicio es nuestro compromiso eterno con los clientes. Creemos firmemente que el desarrollo de la empresa no puede separarse de los esfuerzos de los excelentes empleados. Somos honestos con los empleados y les proporcionamos una buena plataforma de desarrollo profesional y espacio. El desarrollo de la empresa es inseparable del apoyo de la sociedad. La empresa cumple activamente sus responsabilidades sociales y vuelve a la sociedad.
valor
Nuestra misión es convertirnos en una empresa innovadora y un proveedor altamente respetado en la industria. En este sentido, continuaremos manteniendo el alto rendimiento de nuestros productos y fortaleciendo nuestros servicios para crear un mayor valor para los clientes.
Calidad/integridad/valor orientado a las personas/honestidad/cooperación entre los ganadores y los ganadores
Empacaremos nuestros productos cuidadosamente
Otros productos:
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿por qué nos debes elegir?
---más de 20 años de experiencia en la fábrica de equipos eléctricos
---Equipo de ventas profesional y equipo de I+D.
---producto calificado y precio competitivo
---entrega a tiempo
--- sinceramente servicios
Q2: ¿Cómo es su servicio de posventa?
---proporcionamos garantía 1-2years y piezas 1% safire gratis
---repararemos la PCB o proporcionaremos una nueva
Q3: ¿Qué tipo de certificación tiene?
---ISO9001,ISO14001, ISO 45001, CE,TUV, MSDS, TLC, etc.
---todos los productos de la serie pasan diferentes pruebas de mano de obra de acuerdo a los requisitos de los diferentes países.
Q4: Plazo de entrega:
---los productos estándar podrían ser entregados dentro de 15 días;
Q5. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
---Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y comprobar la calidad.
Q6. ¿Tienes algún MOQ?
---Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de los diferentes números de pieza. 1~10pcs muestra de pedido está disponible. MOQ bajo,1 pc
para la comprobación de la muestra está disponible.
Q7. ¿es compatible con OEM?
---Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.