- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: | Compresor de aire de tornillo con inyección de aceite |
Voltaje: | 380V 50HZ/3P/220V, 60HZ/3P/400V, 50HZ/3P/415V, 50HZ/3P/ ′S O REQUISITOS DEL CLIENTE |
Presión de trabajo: | 7~12 bares |
Potencia instalada del motor: | 7,5KW ~355KW |
Capacidad: | 0,8~64,0 m3/min |
Color: | Verde (personalizado) |
Método conducido: | Accionamiento directo |
Paquete de transporte: | Embalaje de madera estándar |
Extremo de aire: | Baos,Hanbell,GHH,GU, |
aplicación: | Industria,fundición , Metal , plástico , caucho |
Mejor Precio 11kW 15hp 7bar Compresores de Aire de tornillo eléctrico pequeño Para la venta
1. El sistema de control multilenguaje puede ser personalizado, fácil de manejar
2. Puede trabajar sin atender las 24 horas del día
3. La máquina principal producida con tecnología avanzada internacional determina el excelente rendimiento de toda la máquina
4. Se adopta la válvula de entrada de aire roja en estrella, que puede ajustar automáticamente el volumen de aire de acuerdo con los requisitos de volumen de aire del sistema
5. Adoptar motor de alto rendimiento, clase de aislamiento F, rodamiento de servicio pesado SKF.
6. La vida útil media supera los 15 años
Modelo | Presión de trabajo | Capacidad | Potencia del motor | Dimensión (mm) | Peso neto (KG) | Diámetro del tubo de salida de aire | ||
Psi | bar | CFM | m3/min | kw/cv | ||||
SGD08 | 102 | 7 | 42,4 | 1,2 | 7.5/10 | 900*670*850 | 200 | 1/2'' |
116 | 8 | 38,8 | 1,1 | |||||
145 | 10 | 33,5 | 0,95 | |||||
174 | 10 | 28,3 | 0,8 | |||||
SGD11 | 102 | 7 | 58,3 | 1,65 | 11/15 | 1080*750*1020 | 280 | 3/4'' |
116 | 8 | 53 | 1,5 | |||||
145 | 10 | 45,9 | 1,3 | |||||
174 | 12 | 38,8 | 1,1 | |||||
SGD15 | 102 | 7 | 88,3 | 2,5 | 15/20 | 1080*750*1020 | 300 | 3/4'' |
116 | 8 | 81,2 | 2,3 | |||||
145 | 10 | 74,2 | 2,1 | |||||
174 | 12 | 67,1 | 1,9 | |||||
SGD18 | 102 | 7 | 113 | 3,2 | 18.5/25 | 1380*850*1185 | 430 | 1'' |
116 | 8 | 105,9 | 3 | |||||
145 | 10 | 95,3 | 2,7 | |||||
174 | 12 | 84,7 | 2,4 | |||||
SGD22 | 100 | 7 | 134,2 | 3,8 | 22/30 | 1380*850*1185 | 450 | 1'' |
116 | 8 | 127,1 | 3,6 | |||||
145 | 10 | 113 | 3,2 | |||||
174 | 12 | 95,3 | 2,7 | |||||
SGD30 | 102 | 7 | 187,1 | 5,3 | 30/40 | 1380*850*1185 | 500 | 1'' |
116 | 8 | 176,6 | 5 | |||||
145 | 10 | 158,9 | 4,5 | |||||
174 | 12 | 141,2 | 4 | |||||
SGD37 | 102 | 7 | 240,1 | 6,8 | 37/50 | 1500*1000*1345 | 650 | 11/2" |
116 | 8 | 218,9 | 6,2 | |||||
145 | 10 | 197,7 | 5,6 | |||||
174 | 12 | 176,6 | 5 | |||||
SGD45 | 102 | 7 | 261,3 | 7,4 | 45/60 | 1500*1000*1345 | 680 | 11/2" |
116 | 8 | 247,2 | 7 | |||||
145 | 10 | 218,9 | 6,2 | |||||
174 | 12 | 197,7 | 5,6 | |||||
SGD55 | 102 | 7 | 353,1 | 10 | 55/75 | 1800*1250*1670 | 1150 | 2" |
116 | 8 | 339 | 9,6 | |||||
145 | 10 | 300,1 | 8,5 | |||||
174 | 12 | 268,4 | 7,6 | |||||
SGD75 | 102 | 7 | 473,2 | 13,4 | 75/100 | 1800*1250*1670 | 1200 | 2" |
116 | 8 | 444,9 | 12,6 | |||||
145 | 10 | 395,5 | 11,2 | |||||
174 | 12 | 353,1 | 10 | |||||
SGD90 | 102 | 7 | 572 | 16,2 | 90/120 | 1800*1250*1670 | 1350 | 2" |
116 | 8 | 529,7 | 15 | |||||
145 | 10 | 487,3 | 13,8 | |||||
174 | 12 | 434,3 | 12,3 | |||||
SGD110 | 102 | 7 | 741,5 | 21 | 110/150 | 2300*1470*1840 | 1800 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 699,1 | 19,8 | |||||
145 | 10 | 614,4 | 17,4 | |||||
174 | 12 | 522,6 | 14,8 | |||||
SGD132 | 102 | 7 | 865,1 | 24,5 | 132/175 | 2300*1470*1840 | 1850 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 819,2 | 23,2 | |||||
145 | 10 | 723,9 | 20,5 | |||||
174 | 12 | 614,4 | 17,4 | |||||
SGD160 | 102 | 7 | 1013,4 | 28,7 | 160/200 | 2300*1470*1840 | 2000 | 2 1/2'' |
116 | 8 | 974,6 | 27,6 | |||||
145 | 10 | 868,6 | 24,6 | |||||
174 | 12 | 759,2 | 21,5 | |||||
SGD185 | 102 | 7 | 1129,9 | 32 | 185/250 | 3150*1980*2152 | 3500 | DN85 |
116 | 8 | 1073,4 | 30,4 | |||||
145 | 10 | 967,5 | 27,4 | |||||
174 | 12 | 875,7 | 24,8 | |||||
SGD220 | 102 | 7 | 1271,2 | 36 | 220/300 | 3150*1980*2152 | 3800 | DN85 |
116 | 8 | 1211,1 | 34,3 | |||||
145 | 10 | 1066,4 | 30,2 | |||||
174 | 12 | 978,1 | 27,7 | |||||
SGD250 | 102 | 7 | 1483 | 42 | 250/350 | 3150*1980*2152 | 4000 | DN85 |
116 | 8 | 1430,1 | 40,5 | |||||
145 | 10 | 1348,8 | 38,2 | |||||
174 | 12 | 1218,2 | 34,5 | |||||
SGD315 | 102 | 7 | 1800,8 | 51 | 315/430 | 4000*1980*2152 | 6000 | DN110 |
116 | 8 | 1772,6 | 50,2 | |||||
145 | 10 | 1571,3 | 44,5 | |||||
174 | 12 | 1412,4 | 40 | |||||
SGD355 | 102 | 7 | 2259,8 | 64 | 355/480 | 4000*1980*2152 | 6500 | DN110 |
116 | 8 | 2153,9 | 61 | |||||
145 | 10 | 1995 | 56,5 | |||||
174 | 12 | 1730,2 | 49 | |||||
Clase de protección del motor: IP23/IP54/IP55 o según su requerido | ||||||||
Voltaje: 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/50Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, o según sus peticiones. |
Antes de la venta
Un vendedor profesional en línea puede resolver los problemas del sistema de compresores.
Proporcione soluciones de ahorro de energía para compresores de aire gratuitos que le ayuden a ahorrar costes de funcionamiento.
Después de la venta
Servicio de posventa profesional en línea Servicio de posventa profesional en línea hasta que se resuelva el problema.
Tras la puesta en marcha, la garantía es de 1 años o la fecha de entrega es de 16 meses, lo que depende de la primera garantía de toda la máquina (excepto los consumibles de reparación).
El número de piezas de repuesto es suficiente para garantizar un buen servicio posventa.
Q1: ¿Cuál es la velocidad del rotor del motor principal?
A1:2980rmp.
Q2: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A2: Normalmente, 5-7 días. (Pedido OEM: 15 días)
Q3: ¿puede suministrar compresores de aire refrigerados por agua?
A3: Sí, podemos (normalmente refrigerados por aire).
Q4: ¿Cuál es la fecha límite de pago?
A4: T/T, L/C, Western Union, etc. también podemos aceptar USD, RMB y otras monedas.
Q5: ¿acepta voltaje personalizado?
A5: Sí. 380V/50Hz/3ph, 380V/60Hz/3ph, 220V/50Hz/3ph, 220V/60Hz/3ph, 440V/50Hz/3ph, 440V/60Hz/3ph, o de acuerdo a sus requisitos.
Q6: ¿Cuál es la garantía de su compresor de aire?
A6: Un año para toda la máquina (excluyendo los consumibles de repuesto), se puede proporcionar asistencia técnica de acuerdo a sus necesidades.
Q7: ¿puedes aceptar pedidos OEM?
A7: Sí, los pedidos OEM son calurosamente Bienvenido.
Q8: ¿y su servicio de atención al cliente y servicio posventa?
A8: Soporte en línea las 24 horas, compromiso de resolución de problemas las 48 horas.
Q9: ¿tiene piezas de repuesto?
A9: Sí, lo tenemos.
Q10: ¿Cuál es el lubricante inicial que se usa en el compresor de aire?
A10: Un total de 46 # aceite mineral.