- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
Tipo de módulo | JKM535M -72HL4(-V) | JKM540M -72HL4(-V) | JKM545M -72HL4(-V) | JKM550M -72HL4(-V) | JKM555M -72HL4(-V) |
Pmáx. (W) | 535 | 540 | 545 | 55o | 555 |
VMP(V) | 40,63 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 40,99 |
lmp(A) | 13,17 | 13,27 | 13,36 | 13,45 | 13,54 |
VOC(v) | 49,34 | 49,42 | 49,52 | 49,62 | 49,72 |
lsc(A) | 13,79 | 13,85 | 13,94 | 14,03 | 14,12 |
Eficiencia del módulo | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,19% | 21,48% |
Temperatura de funcionamiento | -40°C~+85ºC. | ||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
Serie maximosClasificación de fusibles | 25A | ||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,28/ºC | ||||
No de semiculas | 144 (6x24) | ||||
Dimensiones | 2278 x 1134 x 35 mm (89.69 x 44,65 x 1,38 pulgadas) | ||||
Peso | 28kg | ||||
Cristal frontal | 3,2mmAnti-recubrimiento de reflexión.Alta transmisión,Baja Hierro,vidrio templado | ||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||
Caja de conexiones | IP68 clasificado | ||||
Cables de salida | TUV 1x4,0 mm2,(+)400mm, (-) 200mm o longitud personalizada |
Caso de proyecto
Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿Cómo elegir el panel adecuado?
A1: Cuéntanos tu demanda, entonces nuestras ventas recomendarán un panel adecuado para ti.
Q2: ¿Cuál es la diferencia entre Mono y Poly panel?
A2: Los paneles solares monocristalinos tienen las tasas de eficiencia más altas, ya que están hechos de silicio de la más alta calidad. El proceso utilizado para fabricar silicio policristalino es más sencillo y cuesta menos. La cantidad de silicio residual es menor que la monocristalina.
Q3: ¿y el tiempo de entrega?
A3: Plazo de entrega 7 días para la muestra; 15 días para el pedido a granel.
Q4: ¿Cuál es la garantía para los paneles solares?
A4: Generalmente la garantía para el panel solar es de 10 años, también ofrecemos 25 años de garantía de potencia de salida lineal.
Q5: ¿Cómo puedo obtener un mejor servicio de usted?
A5: Tenemos un equipo de ingenieros profesionales que puede ofrecerle el mejor apoyo en función de sus necesidades. Si tienes algún problema durante el uso, ofrecemos servicio en línea las 2 horas y resolverán tu problema en 1 horas.