Información Básica.
No. de Modelo.
MDS185-7P
Tipo de estructura
Cerrado Tipo
Tipo de instalación
Movable Type
Escribe
Solo Tornillo Compresor
Paquete de Transporte
Naked Package(Shrinkable P/P Film)
Especificación
3239x1740x1683mm
Marca Comercial
GTL
Origen
China
Código del HS
8414804100
Capacidad de Producción
30/Month
Descripción de Producto
El modelo | MDS1857P | |||||||||
El compresor | El aire La entrega | M3/min. | 5.2 | |||||||
Cu.ft/min. | 185 | |||||||||
La presión de descarga | Bar | 7 | ||||||||
Psig | 101 | |||||||||
Tanque de gas de petróleo | L | 90 | ||||||||
El gasóleo El motor | La fabricación del modelo& | 404D-22 | ||||||||
El cilindro número | 4 | |||||||||
El desplazamiento(L) | 2.216 | |||||||||
La velocidad de rotación (RMP) | Opera | 2500 | ||||||||
La velocidad de ralentí(r/min). | 1800 | |||||||||
La potencia nominal (KW) | 42 | |||||||||
La capacidad de aceite lubricante(L) | 23 | |||||||||
La capacidad de refrigerante(L) | 7 | |||||||||
La tensión de batería | 12 | |||||||||
Otros | La dimensión | L(mm) | 3239 | |||||||
H(mm) | 1740 | |||||||||
Peso(kg) | 1280 |
Configuración estándar. |
. La válvula de aspiración de aceite Filtro de aceite lubricante de la válvula termostática 55°C el radiador
Válvula de solenoide vertical de aire/aceite de la válvula de regular la presión del tanque separador de aire/aceite
Radiador de aceite de lubricación de la válvula de seguridad botón de emergencia filtro de aire del motor
Válvula de presión mínima bloqueable aislador de la batería
Filtro de aire del compresor válvula de venteo dosel recubierto de polvo de la válvula inversora
24V sellados de por vida batería sin mantenimiento El depósito de combustible durante 8 horas de funcionamiento
Válvula de solenoide vertical de aire/aceite de la válvula de regular la presión del tanque separador de aire/aceite
Radiador de aceite de lubricación de la válvula de seguridad botón de emergencia filtro de aire del motor
Válvula de presión mínima bloqueable aislador de la batería
Filtro de aire del compresor válvula de venteo dosel recubierto de polvo de la válvula inversora
24V sellados de por vida batería sin mantenimiento El depósito de combustible durante 8 horas de funcionamiento
Diagrama de estructura |
Característica beneficio& | ||||||||||
Función | Beneficio | |||||||||
Selección y control de presión | Fácil ajuste de presión | |||||||||
Selección y control de flujo | La presión de trabajo y la tasa de flujo de aire puede ser ajustado según el tamaño del consumo de aire, sin perder cualquier diesel | |||||||||
El tornillo de doble rotor está directamente relacionado con el motor diésel por un alto grado de acoplamiento flexible | La salida de más de aire con menos consumo de energía, con una gran fiabilidad, larga vida útil, y de bajo coste de mantenimiento. | |||||||||
Las dos etapas del sistema de filtración de aire | El total de la eficiencia de filtración de aire alcanza el 99,8% de garantizar el compresor a no ser violado por el polvo y partículas de suciedad y mayor vida útil del motor | |||||||||
Diseño de alta resistencia a la temperatura | Capaz de funcionar durante un largo tiempo y en frío o caliente la temperatura desde -20ºC a 50ºC | |||||||||
Un botón para empezar, los parámetros operacionales claras | Los operadores no tienen que pasar de largo plazo la formación profesional, y desatendido y operaciones pueden ser alcanzados. |
Áreas de aplicación |
Aplicación | Presión nominal de trabajo (bar) | Suministro de aire libre Range(m3/min). | ||||||||
Construcción general (Construcción, mantenimiento de carreteras, puentes, túneles, hormigón bombeado y shotcreting) | En la mano los martillos neumáticos | 7~14 | 5~13 | |||||||
Jack hammers | ||||||||||
Pistolas de aire | ||||||||||
El equipo de Shotcrete | ||||||||||
Herramientas neumáticas | ||||||||||
Los corredores de la tuerca | ||||||||||
Ingeniería del Terreno la perforación (Sótano y la fundación de la excavación para bloques de apartamentos y otros edificios) | Martillos neumáticos | 7~17 | 12~28 | |||||||
Cortadores de bloque | ||||||||||
La deshidratación de las bombas. | ||||||||||
En la mano los martillos neumáticos | ||||||||||
Utilidad, chorreo abrasivo (Astilleros, la construcción de acero y grandes trabajos de renovación) | Arenado (Quitar el óxido, escala, la pintura) | 7~10 | 10~22 | |||||||
Perforación de barrenos Blast (La producción total para la construcción la estabilización, la producción de cemento en canteras de piedra caliza y la minería a cielo abierto) | Los martillos | 14~21 | 12~29 | |||||||
Las bombas de deshidratación | ||||||||||
Los martillos de mano | ||||||||||
La perforación de alta presión (Perforación de pozos de agua y los fundamentos del rascacielos, junto con las aplicaciones de energía geotérmica/geotécnicos) | Perforación de pozos de agua | 20~35 | 18~40 | |||||||
La perforación DTH | ||||||||||
Perforación rotativa |
Tabla de selección |
Pequeñas Series | ||||||||||
Pequeñas Series | FAD | La presión | El modelo de motor | Dimensiones de la fecha (mm) | ||||||
M3/min. | El cfm | Bar | Psig | Longitud | El ancho | Altura | Peso(kg) | |||
El modelo | Con la barra de remolque | Sin la barra de remolque | ||||||||
MDS55S-7 | 1.55 | 55 | 7 | 101.5 | D902 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 600 |
MDS80S-7 | 2.24 | 80 | 7 | 101.5 | D1005 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 630 |
MDS100S-7 | 2.8 | 100 | 7 | 101.5 | V1505 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 640 |
MDS125S-7 | 3.5 | 125 | 7 | 101.5 | V1505 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS130S-8 | 3.7 | 132 | 8 | 116 | JE493 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
MDS185S-7 | 5.18 | 185 | 7 | 101.5 | JE493 | 3200 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
MDS185S-10 | 5.18 | 185 | 10 | 145 | JE493 | 3050 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
La serie Media (baja y media presión) | ||||||||||
La serie Media (baja y media presión) | FAD | La presión | El modelo de motor | Dimensiones de la fecha (mm) | ||||||
M3/min. | El cfm | Bar | Psig | Longitud | El ancho | Altura | Peso(kg) | |||
El modelo | Con la barra de remolque | Sin la barra de remolque | ||||||||
MDS265S-7 | 7.42 | 265 | 7 | 101.5 | JE493 | 3629 | 2200 | 1700 | 1470 | 1200 |
MDS300S-14 | 8.4 | 300 | 14 | 203 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS350S-10 | 9.9 | 354 | 10 | 145 | 4BT3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-7 | 11 | 393 | 7 | 101.5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS390S-13 | 11 | 393 | 13 | 188.5 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS429S-7 | 12 | 429 | 7 | 101.5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
MDS429S-14 | 12 | 429 | 14 | 203 | QSB4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
MDS500S-14 | 14.1. | 504 | 14 | 203 | 6BTAA5.9 | 4550 | 3600 | 1810 | 2378 | 3100 |
MDS690S-14 | 19.3 | 689 | 14 | 203 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500. |
MDS720S-10 | 20.2 | 721. | 10 | 145 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500. |
MDS750S-12 | 21 | 750 | 12 | 174 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500. |
MDS786S-10.3 | 22 | 786 | 10.3 | 149.35 | QSB6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500. |
MDS820S-14 | 23 | 821 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS850S-8.6 | 24 | 857 | 8.6 | 124.7 | 6CTAA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
MDS900S-7.1 | 25.3 | 904 | 7.1. | 102.95 | 6CTA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
La serie Media (media y alta presión) | ||||||||||
La serie Media (media y alta presión) | FAD | La presión | El modelo de motor | Dimensiones de la fecha (mm) | ||||||
M3/min. | El cfm | Bar | Psig | Longitud | El ancho | Altura | Peso(kg) | |||
El modelo | Con la barra de remolque | Sin la barra de remolque | ||||||||
MDS460S-17 | 13 | 464 | 17 | 246,5 | 6BTAA5.9 | 4600 | 3500. | 1800 | 2230 | 3500. |
MDS620S-17 | 17.4 | 621 | 17 | 246,5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS650S-19 | 18.2 | 650 | 19 | 275,5 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS690S-20.4 | 19.4 | 693 | 20.4 | 295.8 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
MDS770S-21 | 21.6 | 771 | 21 | 304.5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS830S-18 | 23.2 | 830 | 18 | 261 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS820S-25 | 23 | 821 | 25 | 362.5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600. |
MDS860S-20.4/17.3 | 24.2 | 864 | 20.4 | 295.8 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
24.2 | 864 | 17.3 | 250.85 | |||||||
MDS875S-23 | 24.5 | 875 | 23 | 333.5 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600. |
Grandes Series (baja y media presión) | ||||||||||
Grandes Series (baja y media presión) | FAD | La presión | El modelo de motor | Dimensiones de la fecha (mm) | ||||||
M3/min. | El cfm | Bar | Psig | Longitud | El ancho | Altura | Peso(kg) | |||
El modelo | Con la barra de remolque | Sin la barra de remolque | ||||||||
MDS900S-14.2/10,5 | 25.1 | 896 | 14.2 | 205.9 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
25.2 | 900 | 10.5 | 152.25 | |||||||
MDS910S-14 | 25.6 | 914 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS970S-10 | 27.2 | 971 | 10 | 145 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1011S-8.6 | 28.3 | 1011 | 8.6 | 124.7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1054S-12 | 29.5 | 1054 | 12 | 174 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1250S-8.6 | 35 | 1250 | 8.6 | 124.7 | QSL8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
MDS1400S-13 | 40 | 1400 | 13 | 188.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800. |
MDS1600S-10.3 | 45 | 1600 | 10.3 | 149.35 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800. |
MDS1785S-13 | 50 | 1785 | 13 | 188.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800. |
MDS2140S-10 | 60 | 2142 | 10 | 145 | QSZ14 | 7400 | 5400 | 2230 | 2630 | 8400 |
Grandes Series (media y alta presión) | ||||||||||
Grandes Series (media y alta presión) | FAD | La presión | El modelo de motor | Dimensiones de la fecha (mm) | ||||||
M3/min. | El cfm | Bar | Psig | Longitud | El ancho | Altura | Peso(kg) | |||
El modelo | Con la barra de remolque | Sin la barra de remolque | ||||||||
MDS900S-20 | 25.3 | 904 | 20 | 290 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800. |
MDS960S-18 | 26.9 | 961 | 18 | 261 | QSM11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800. |
MDS1000S-35 | 28.2 | 1000 | 35 | 507.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1089S-25 | 30.5 | 1089 | 25 | 362.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1200S-24 | 33.6 | 1200 | 24 | 348 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-21 | 35 | 1250 | 21 | 304.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-25 | 35 | 1250 | 25 | 362.5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1250S-30 | 35 | 1250 | 30 | 435 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-35 | 35 | 1250 | 35 | 507.5 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1250S-40 | 35 | 1250 | 40 | 580 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
MDS1428S-18 | 40 | 1428 | 18 | 261 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
MDS1428S-35 | 40 | 1428 | 35 | 507.5 | TAD VE1643B | 7400 | 5500 | 2180 | 2650. | 10000. |
MDS1428S-40 | 40 | 1428 | 40 | 580 | QSK19 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650. | 10000. |
MDS1600S-25 | 44.8 | 1600 | 25 | 362.5 | WP17G770E302 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650. | 10000. |
GTL compresor de aire sistema de prueba |