Información Básica.
Descripción de Producto
Qualcomm OpenWRT WIFI 6 11ax 3000Mbps techo inalámbrico AP
Descripción del producto
AX830-P2 es un techo industrial de 11ax Wi-Fi estándar de Qualcomm Chipset Punto de acceso inalámbrico basado en el chipset IPQ5018
Velocidad combinada de 3000Mbps Wi-Fi en 2 radios: 2,4GHz (600Mbps 11ax 2*2) + 5GHz (2400Mbps 2*2), puertos Gigabit WAN y LAN equipados, compatible con modulación MU-MIMO y DL/UL-OFDMA, velocidad de datos Ethernet más rápida con 128 usuarios finales, estos múltiples usuarios pueden cargar o descargar múltiples paquetes en ancho de banda de 160MHz al mismo tiempo, un espacio de subportadora más estrecho y un tiempo de símbolo más largo, mejoraron la estabilidad y la eficiencia del procesamiento de datos, para ser utilizado públicamente en entornos de acceso de alta densidad como campus universitario, sala de conciertos, gimnasio, etc.
Características principales:
Cumple con 11ax 2 x 2 MU-MIMO, 160MHz, doble banda con velocidad de datos de 3000Mbps;
Alta potencia hasta 24dBi, mayor alcance inalámbrico;
Soporte de roaming sin problemas, TWT, OFDM...
más de 128 usuarios finales
Especificaciones de hardware:
Conjunto de chips | IPQ5018+QCN6122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | 802,11ax/ac/b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SPI NOR 8MB (1,8V) + NAND 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDR3L | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4G frecuencia | 2,4GHz - 2,484GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4G Wi-Fi estándar | 802,11b/g/n/máx | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,8g frecuencia | 4,9~5,9G | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,8g Wi-Fi estándar | 802,11 a/n/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1000Mbps RJ45 * 10/100 /1 Puerto WAN y puerto PoE; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de consola Gigabit 1*; | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 * botón de reinicio, pulse 10 segundos para volver a la configuración predeterminada | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antena | Incorpora una antena MIMO de doble banda 4*4dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de datos | 3000Mbps (2,4G 600Mbps, 5,8g 2400Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Usuarios finales | 128+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4GHz Potencia RF |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5,8GHz Potencia RF |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4GHz sensibilidad de recepción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5,8GHz sensibilidad de recepción |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4G EVM | 802,11b:≤-10 dB; 802,11g: ≤-25 dB; 802,11n:≤-28 dB; 802,11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
5G EVM | 802,11a:≤-25 dB; 802,11n: ≤-28 dB; 802,11ac:≤-32 dB; 802,11ax:≤-35 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC | 12V 1,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 48V (IEEE 802,3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luz LED | Sys, 2,4G, 5,8g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤ 16W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | 186*186*35,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 45°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 5% - 95% (sin condensación) |
Características del firmware:
Modo de trabajo | Puerta de enlace, AP |
Funciones inalámbricas | Múltiples funciones SSID: 2,4GHz: 4; 5,8GHz: 4. |
Soporte SSID oculto | |
Admite roaming sin problemas | |
Soporte 5G anterior para una Ethernet más rápida. | |
Seguridad inalámbrica: Abierta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, WPA3 | |
Admite filtro MAC | |
Admite el tiempo de activación/desactivación de Wi-Fi para ahorrar energía | |
Apoyar el aislamiento del cliente para mejorar la estabilidad inalámbrica | |
Admite potencia de RF ajustable, ajusta la potencia de RF en función del entorno. | |
Número limitado de usuarios de soporte, máximo 64 usuarios para acceder a cada banda. | |
Función de red | Configuración de VLAN |
Compatibilidad con acceso a la nube en modo de puerta de enlace | |
Gestión de dispositivos | Realice una copia de seguridad de la configuración |
Restaure la configuración | |
Restablecer los valores predeterminados de fábrica | |
Reinicie el dispositivo: Incluyendo el reinicio de hora o reinicio inmediato | |
Admin gestión contraseña modificar | |
Actualización de firmware | |
Registro del sistema | |
Admite la gestión web de la GUI del firmware, la gestión del controlador de CA, la gestión remota y la gestión de la nube | |
Protocolos | IPv4 |