- Visión General
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
CaracteríSticas clave:
1.La bateríA de almacenamiento de energíA solar , BateríA, bateríA de gel de larga duracióN de bateríA de gel tubulares
2.2V de la bateríA, bateríA de larga duracióN, la BateríA ,Solar de 12V bateríA, bateríA de 48v,6V bateríA solar,
3.BateríA de gel, AGM bateríA, bateríAs de áCido de plomo, SLA, mantenimiento gratuito de la bateríA, bateríA, bateríA sellada, bateríA de ciclo profundo, la energíA solar BateríA,BateríA VRLA,bateríA recargable, bateríA de larga duracióN de bateríA de gel, la energíA solar
4.BateríA de almacenamiento, panel solar, el inversor de la bateríA, bateríA, cargador solar de la bateríA del controlador de bateríA, UPS, marinas, bateríA, bateríA del coche eléCtrico, BateríA, BateríA de telecomunicaciones, energíA solar de bateríA, bateríA de terminal de acceso frontal, bateríA, bateríA, bateríAs solares, 12V BateríA.
5.OPzV BateríA, BateríA de gel, 2V bateríA tubular, bateríA de ciclo profundo, de larga duracióN bateríA de gel, OPzV placas tubulares bateríA
Aplicaciones :
♦La energíA solar y eóLica, el sistema de almacenamiento
♦EPS y respaldo de bateríA de UPS
♦Sistema de señAl , Sistema de iluminacióN de emergencia , el Sistema de seguridad
♦Los equipos de telecomunicaciones
♦Planta de energíA y el sistema de transmisióN
EspecificacióN de la bateríA:
El cóDigo | Valor nominal La tensióN (V). | Capacidad (AH) | La dimensióN | El peso | El terminal | |||||||||
Longitud | El ancho | Altura | Altura total | Kg. | Lb | Tipo | Posi- Tion | |||||||
Mm | En | Mm | En | Mm | En | Mm | En | |||||||
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 4.06 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 20 | 44.1 | T20. | G |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 24 | El 52,9 | T20. | G |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 354 | 13.94 | 380 | 14,96 | 29 | El 63,9 | T20. | G |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 4.88 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 31 | 68.4 | T20. | G |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 36 | 79.4 | T20. | G |
OPzV2-500 | 2 | 500 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 42 | 92.6 | T20. | G |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 5.71 | 206 | 8.11 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 50 | 110.3 | T20. | G |
OPzV2-630 | 2 | 630 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 53.5 | 118 | T20. | G |
OPzV2-700 | 2 | 700 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 59.5 | 131,2 | T20. | G |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 225 | 8,86 | 206 | 8.11 | 470 | 18.5 | 496 | 19.53 | 65.5 | 144.4 | T20. | G |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 7.52 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 68 | 149.9 | T20. | H |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 82 | 180.8 | T20. | H |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 645. | 25.39 | 671 | 26.42 | 97 | 213,9 | T20. | H |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.83 | 210 | 8.27 | 795 | 31.3 | 821 | 32.32 | 120 | 264.6 | T20. | H |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.71 | 212 | 8,35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 160 | 352.8 | T20. | I |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.17 | 212 | 8,35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 200 | 441 | T20. | J |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 22,68 | 212 | 8,35 | 772 | 30.39 | 797 | 31.38 | 240 | 529.2 | T20. | J |
La construccióN
El elemento | El electrolito | La placa positiva | La placa negativa | Contenedor |
Material | Silicio coloidal | DióXido de plomo | El plomo | ABS |
El elemento | La tapa | VáLvula de seguridad | El terminal/cable | El separador |
Material | ABS | El caucho | El cobre | Fibra de vidrio. |
♦La fáBrica de bateríAs fundada en 1996 , la capacidad de produccióN anual de 2 millones de bateríAs
♦Productos, incluida la bateríA de litio, la váLvula de regulacióN de la bateríA de plomo áCido de bateríA de gel , , , de la bateríA de ciclo profundo
Y de la BateríA OPzS OPzV
♦Productos se exportan a máS de 150 paíSes
♦Productos estáN certificados por CE , RoHS
♦Madura y muy respetado AGM y tecnologíAs de la váLvula de gel de plomo-áCido regulada.
Las bateríAs que van desde 2Ah a 3000Ah
ØLa Q1.Su bateríA puede ser entregado por el mar y aire?
Ø P9.La razóN por la bateríA tiene capacidad diferente en diferentes horas bajas?
Ø P11.¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
A:Adoptar la norma ISO 9001 Sistema de calidad para el control de calidad.Tenemos el control de calidad entrantes (CIC) departamento para probar y validar las materias primas de alta calidad cumple los requisitos de produccióN, la produccióN de Control de Calidad (PQC) departamento contiene la primera inspeccióN, en el proceso de control de calidad, inspeccióN y la aceptacióN plena de la inspeccióN, control de calidad (OQC salientes) departamento confirman las bateríAs defectuosas no salen de fáBrica.
- BateríA de plomo áCido, AGM bateríA, bateríA de gel, la váLvula de regulacióN de la bateríA de plomo áCido VRLA,bateríA, bateríA SLA,bateríA sin mantenimiento,selladas de plomo áCido bateríA recargable, bateríA de plomo áCido,bateríA de ion litio, LiFePO4 battery
- 2V de la bateríA de larga duracióN, bateríA de gel,bateríA ,12V bateríA, bateríA de 48v,6V bateríA ups solar
- BateríA de áCido profunda de ciclo profundo, copia de seguridad de la energíA, de la bateríA de ciclo profundo de la bateríA solar panel solar,BateríA,BateríA de almacenamiento de energíA solar, solar BateríA,BateríA de almacenamiento de su uso doméStico.
- BateríA marina,telecom la bateríA, bateríA de UPS,bateríA industrial automotriz,bateríA, bateríA de plomo áCido espiral,a partir de la bateríA de plomo áCido, carretilla bateríA,el alumbrado de emergencia de la bateríA del vehíCulo eléCtrico, bateríAs, silla de ruedas eléCtrica BateríA BateríA de herramientas