Información Básica.
No. de Modelo.
51.2V 100Ah
vida de diseño
10+ años (25 /77f )
dimensiones (mm)
482*177,8*442
vida útil del ciclo
>6000
corriente de carga/descarga (a)
25a (recomendado)
consumo de energía
<2w (trabajo) <100mw(sueño)
parámetros de monitorización
tensión del sistema, corriente, tensión de la célula, temperatura de la célula
soc
algoritmo inteligente
comunicación
can/rs-485/rs-232
rango de temperatura de funcionamiento
-10ºc~50ºc.
humedad
15%~85% (sin condensación
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
482*177.8*442mm/45kg
Marca Comercial
WEUP
Origen
China
Código del HS
8507600090
Capacidad de Producción
5000 Sets/Week
Descripción de Producto
1. Monitor de todos los tiempos
2. Seguridad para el hogar
3. Larga vida útil
4 . Capacidad flexible
5. Fácil instalación
2. Seguridad para el hogar
3. Larga vida útil
4 . Capacidad flexible
5. Fácil instalación
Normal | |||||||||||||||||||||||
Modelo | WP48100 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | LiFePO4(LFP) | ||||||||||||||||||||||
Tensión nominal (V) | 51,2 V | ||||||||||||||||||||||
Capacidad nominal (WH) | 5120WH | ||||||||||||||||||||||
Capacidad utilizable (WH) | 4096WH | ||||||||||||||||||||||
Vida de diseño | 10+ años (25ºC/77F ) | ||||||||||||||||||||||
Físico | |||||||||||||||||||||||
Dimensiones (mm) | 482*177,8*442 | ||||||||||||||||||||||
Peso (kg) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida | >6000, 25ºC. | ||||||||||||||||||||||
Tensión de descarga (V) | 40~58,4 | ||||||||||||||||||||||
Tensión de carga (V) | 56~58,4 | ||||||||||||||||||||||
Corriente de carga/descarga (A) | 50A (recomendado) | ||||||||||||||||||||||
100a (máx.) | |||||||||||||||||||||||
Resistencia interna | ≤30mΩ | ||||||||||||||||||||||
BMS | |||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | <2W (trabajo) <100mW(sueño) | ||||||||||||||||||||||
Parámetros de monitorización | Voltaje del sistema, corriente, voltaje de la celda, temperatura de la celda, temperatura del módulo | ||||||||||||||||||||||
SOC | Algoritmo inteligente | ||||||||||||||||||||||
Comunicación | CAN/RS-485 | ||||||||||||||||||||||
Funcionamiento | |||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10ºC~50ºC. | ||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de transporte o almacenamiento | -20ºC~45ºC. | ||||||||||||||||||||||
Humedad | 15%~85% (sin condensación) |
Pasos para la resolución de problemas | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 determinación de problemas basada en: 1) si la batería puede ser conectada. 2) Si la batería está encendida, compruebe que la luz roja está apagada, parpadeando o encendida: 3) Si la luz roja está apagada, compruebe si la batería puede cargarse o descargarse. 2 pasos de determinación permanente: 1) la batería no se puede encender, encender las luces no están todas encendidas o parpadeando. Si el interruptor de batería está ENCENDIDO, la luz DE FUNCIONAMIENTO parpadea y el voltaje de alimentación es de 48V o más, la batería sigue sin poder encenderse, póngase en contacto con el distribuidor. 2) la batería se puede encender, pero la luz roja se enciende, y no se puede cargar o descargar, la luz roja se enciende, lo que significa que el sistema es anormal, compruebe los valores de la siguiente manera: 3) temperatura: Por encima de 50ºC o por debajo de -10ºC, la batería no pudo funcionar. Solución: Para mover la batería a la temperatura normal de funcionamiento entre -10ºC y 50ºC. 4) corriente: Si la corriente es mayor que 100A, la protección de la batería se encenderá. Solución: Compruebe si la corriente es demasiado grande o no, si es así, para cambiar la configuración del lado de la fuente de alimentación. 5) Alta tensión: Si la tensión de carga es superior a 54,75V, la protección de la batería se encenderá. Solución: Compruebe si el voltaje es demasiado alto o no, si es así, para cambiar los ajustes en el lado de la fuente de alimentación. 6) Baja tensión: Cuando la batería se descarga a 37,5V o menos, la protección de la batería se activa. Solución: Cargue la batería durante algún tiempo, la luz roja se apagará. Si el fallo sigue sin poder localizarse, apague la batería y. reparar. |