- Visión General
- descripcióN de producto
- Certificaciones
- Embalaje profesional
- Nuestra fáBrica
- Los casos de proyectos
Información Básica.
No. de Modelo.
JGFM-1500-2
Instalación
Envasado
Recargable
Recargable
peso
96,0kg, aprox. 96,0 kg (tolerancia ± 3%)
capacidad
1500ah a 10hr-rate a 1,80v por célula a 25ºc.
terminal
f10(m8)
resistencia interna
aprox. 0,75 mω
carga máxima
300,0a
corriente de descarga máx
6000a (5 seg.)
Paquete de Transporte
by Sea & Land Freight; Cartons with Pallets
Especificación
364*401*350mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
1000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto
GEL de la especificacióN de 2V 1500AH
El modelo | JGFM-1500-2 |
Las celdas por unidad | 1 |
La tensióN por la unidad | 2 |
La capacidad | 1500Ah@10hr-la tasa de 1,80V por celda @25ºC. |
El peso | Aprox.96.0 Kg (tolerancia de ±3%) |
Resistencia interna | Aprox.0.75 mΩ |
El terminal | F10(M8) |
Max.Corriente de descarga | 6000A (5 seg.) |
La vida de diseñO | 20 añOs (carga flotante) |
Corriente de carga máXima | 300.0A |
La capacidad de referencia | 1170.0C3 AH 1297.5C5 C10 1500.0Ah ah ah 1590.0C20 |
TensióN de carga de flotacióN | 2.27 V~2,30 V @ CompensacióN de temperatura de 25ºC:-3mV/ºC/celda |
Ciclo de tensióN de uso | 2,37 V~2,40 V @ 25ºCTemperature compensacióN:-4mV/ºC/celda |
Rango de temperatura de funcionamiento | Descargar:-40ºC~60ºC Cargo:-20ºC~50ºC en Almacenamiento:-40ºC~60°C. |
Temperatura normal de funcionamiento | 25ºC ±5°C |
Autodescarga | SUNPAL de Plomo ÁCido regulado de la váLvula (VRLA) Las bateríAs pueden Almacenarse para un máXimo de 6 meses a 25ºC y luego la recarga Se recomienda.RelacióN de autodescarga mensual es inferior De un 3% a 25ºC.Por favor, bateríAs cargadas antes de usar. |
Material de envase | A.B.S.UL94-HB, UL94-V0 opcional. |
CaracteríSticas de descarga de corriente constante :(25ºC)
F.V/hora | 15min. | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 8HR | 10H | 20H |
1,60V | 1895 | 1467 | 981.0 | 601.5 | 337.5 | 199.5 | 156.0 | 84.0 |
16,5V | 1802 | 1409 | 969.0 | 580.5 | 330.0 | 190,5 | 154.5 | 82.5 |
1,70V | 1680 | 1328 | 951.0 | 571.5 | 322.5 | 187.5 | 153.0 | El 81,0 |
1,75V | 1491 | 1194 | 874.5 | 540.0 | 312.0 | 181.5 | 151,5 | 79.5 |
1.80V | 1284. | 1088 | 825.0 | 514.5 | 300.0 | 178,5 | 150,0 | 78.0 |
1,85V | 1086 | 979.5 | 762.0 | 486.0 | 292.5 | 169,5 | 145.5 | 73.5 |
CaracteríSticas de descarga de energíA constante :WPC(25ºC)
F.V/hora | 15min. | 30min. | 1HR | 2HR | 4 h. | 8HR | 10H | 20H |
1,60V | 3317 | 2673 | 1827 | 1127 | 594.0 | 379.5 | 310.5 | 168.0 |
16,5V | 3230 | 2658 | 1817 | 1110 | 585.0 | 376.5 | 307.5 | 165.0 |
1,70V | 3051 | 2516 | 1799 | 1094 | 583.5 | 370.5 | 306.0 | 162.0 |
1,75V | 2717 | 2268 | 1688 | 1037 | 553.5 | 358.5 | 303.0 | 159.0 |
1.80V | 2352 | 2069 | 1605 | 988.5 | 552.0 | 352.5 | 300.0 | 156.0 |
1,85V | 2006 | De 1865. | 1488 | 936.0 | 511.5 | 334,5 mm | 291.0 | 147.0 |
Nota:El embalaje por encima de la informacióN contenida en esta web estáSujeta a cambios sin previo aviso.Ofreceremos una caja de madera estuches con material extra y los costes laborales si su pedido a menos de un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado segúN sus peticiones.