- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imágenes
- Contacto
Información Básica.
Descripción de Producto
• adoptar el nuevo tipo de caja de hierro. Aumente el ancho interior del mástil interior y el espacio entre los cilindros de elevación. La bajada de los instrumentos en la cabina aumentará considerablemente la visibilidad hacia delante; la visibilidad trasera también mejorará considerablemente gracias al diseño de optimización del contrapeso.
•el ángulo de apertura ampliado del capó y el aumento de las placas laterales del capó izquierdo y derecho pueden proporcionarle un modo de mantenimiento rápido y cómodo.
· El cojinete de rodillos del pivote de dirección adopta cojinetes de rodillos cónicos de gran tamaño (TRB), cilindros de dirección más grandes y conjuntos de bloque de parachoques en la parte superior, lo que puede prolongar la vida útil del cojinete y mejorar en gran medida la fiabilidad del eje de dirección.
·El motor garantiza una fuerte toma de fuerza, una menor emisión y un mejor rendimiento de arranque en frío, ahorrando el 10% del consumo de energía.
· la protección contra el ruido adopta un tubo de acero de forma especial, que puede reforzar la resistencia y mejorar el sellado de la cabina.
·La adopción de una caja eléctrica integrada de nueva generación hace que el mantenimiento y la reparación sean convenientes, la disposición se vuelve más razonable y con un mejor rendimiento a prueba de agua
ESPECIFICACIÓN | |||
Modelo | | CPCD30 | |
Tipo de potencia | | Diésel | |
Capacidad nominal | kg | 3000 | |
Centro de carga | mm | 500 | |
Altura de elevación | mm | 4500 | |
Altura de elevación libre | mm | 145 | |
Tamaño de la horquilla | mm | 1070×125×45 | |
Ángulo de inclinación del mástil | grad | 6/12 | |
Saliente delantero | mm | 482 | |
En general | Longitud hasta la cara de la carretilla elevadora | mm | 2695 |
Anchura total | mm | 1225 | |
Altura inferior del mástil | mm | 2070 | |
Altura extendida del mástil | mm | 4250 | |
Altura del tejado de protección | mm | 2090 | |
Radio de giro | mm | 2420 | |
Anchura mínima de pasillo en ángulo recto | mm | 2885 | |
Velocidades | Velocidades de conducción | km/h | 18/19,5 |
Velocidades de elevación | mm/s | 470/520 | |
Velocidades de descenso | mm/s | ≤600 | |
Max.grade capacidad | % | 15 | |
Peso total | kg | 4350 | |
Neumáticos | Rana | | 28*9-12PR |
Atrás | | 6,5-10-10PR | |
Base de ruedas | mm | 1700 | |
Banda de rodadura | Frontal | mm | 1000 |
Atrás | mm | 970 | |
Sosténgala debajo del mástil | mm | 110 | |
Motor | Modelo | | Xinchang 490BPG |
Potencia nominal | kw/rpm | 37/2650 | |
Par nominal | N.m/rpm | 148/2000 | |
No de cilindro | | 4 | |
Desplazamiento | L | 2,54 | |
Capacidad del depósito de combustible | L | 52 |
Jessica Hu / Gerente de Ventas
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd. / Evangel International Machinery Ltd . Añadir: 2101 Gubei International Fortune Center, No,1438 Hongqiao Road, Changning District, 201103 Shanghai, China