- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | PP-Y3-2500 | PP-Y3-5000 | PP-Y3-7500 | PP-Y3-10K |
Energía de capacidad | 2,56kWh | 5,12kWh | 7,68kWh | 10,24kWh |
Capacidad Ah | 50Ah | 100Ah | 150ah | 200ah |
SOC sugerido | 10-100% | |||
Capacidad utilizable | 2,3kWh | 4,6kWh | 6,9kWh | 9,2kWh |
Tensión nominal | 48/51,2V | |||
Tensión de funcionamiento | 42V - 54V (48V) O 44,8V - 57,6V (51,2V) | |||
Corriente de carga máxima | 35A | 70A | 70A | 150A |
Corriente de descarga máxima | 50A | 100A | 100A | 200A |
BMS | BMS de control multipunto robusto | |||
Escalable (función paralela) | Sí, máximo 15 paquetes | |||
Ciclo de vida (0,5C 25ºC) | 6000 ciclos a 0,5C | |||
Garantía | 10 años | |||
Temperatura de funcionamiento | Rabia : 0 ~ 45ºC, rabia : -20 ~ 45ºC. | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 45ºC. | |||
Peso neto | 29kg | 52kg | 66kg | 92kG |
Dimensiones (al x An x Pr) | 350 x 520 x 165 mm | 480 x 520 x 165 mm | 560 x 537 x 174 mm | 866 x 537 x 174 mm |
Certificaciones | MSDS, UN38,3, ROHS, IEC62619, CE | |||
Grado de IP | IP54 | |||
Comunicación | RS232, RS485, CAN (compatible con la mayoría de los inversores de Marca del mercado) |
Certificación
Aplicación
Serie de productos
2,6-10,4KWH
8KWH-20KWH
Perfil de la empresa
Sunpal Solar es un fabricante de baterías profesional desde 2002, Sunpal fabrica y vende baterías de ácido de plomo sellado (SLA) y de litio respetuosas con el medio ambiente. Sunpal introduce y desarrolla tecnología avanzada, y adopta los equipos de producción y las medidas de prueba más avanzadas del mundo para garantizar una larga vida útil del producto, alta densidad de energía y características de protección ambiental como sin cadmio, líderes en el mercado nacional.
Sunpal es una empresa de alta tecnología con sede en Shushan District, Hefei, China, y tiene tres bases de fabricación en Jiangsu, Hengyang (China) y Vietnam. Tiene aproximadamente 2.000 empleados, incluyendo dos profesores que tienen experiencia sobre 40 años en la investigación de baterías, y más de 50 ingenieros de la investigación.
Sunpal también ha invertido fuertemente en instituciones nacionales y extranjeras e instituciones de investigación científica para superar las dificultades en la tecnología de baterías. El rendimiento de las baterías independientemente investigadas y desarrolladas por Sunpal ha cumplido y superado los estándares internacionales, y una variedad de tecnologías han sido otorgadas patentes nacionales e internacionales.aplicación