- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
SUYEEGO Hot sell On Off Grid Hybrid Pure Sine Wave Sistema de almacenamiento de energía de litio Solar Inverter 8,2kw
1.Inversor funcionando sin batería
2.activación automática de la batería de litio integrada
3.Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
4.Kit anti-anochecer incorporado para el medio ambiente duro
5.Convertidor solar de onda sinusoidal pura (on/OFF Grid)
6.rango de tensión de entrada de PV alta (90~500Vdc)
7.un clic en restaurar a la configuración de fábrica
8.incorporado 160A(para 7,2KW/8,2KW)/180A(para 10,2KW)carga solar MPPT
Modelo | SYGMAX 7,2KW | SYGMAX 8,2KW | SYGMAX 10,2KW |
Potencia de entrada PV máxima | 7200w | 8200w | 10200w |
Potencia de salida nominal | 7200w | 8200w | 10200w |
Corriente de carga solar máxima | 160A | 160A | 180A |
Entrada PV (CC) | |||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360VDC/500VDC | ||
Tensión de arranque/tensión de volumen de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||
Rango de tensión MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Número de cazadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/27A | ||
SALIDA DE RED (CA) | |||
Tensión de salida nominal | 200/230/240VAC | ||
Rango de tensión de salida | 195,5~253VAC | ||
Corriente de salida nominal | 31,3A | 35,6A | 44,3A |
Factor de potencia | >0,99 | ||
Rango de frecuencia de la rejilla de entrada | 49~51±1Hz | ||
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS(V2,0) | |||
Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W |
Carga secundaria máxima (modo batería) | 2400W | 2700W | 3400W |
Tensión de corte de carga principal | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Tensión de retorno de carga principal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
ENTRADA DE CA | |||
Tensión de arranque de CA/tensión de rearranque automático | 120-140VAC/180VAC | ||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Corriente de entrada de CA máxima | 40A | 40A | 50A |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Potencia de sobrevoltaje | 14400W | 16400W | 20400W |
SALIDA DE MODO DE BATERÍA (CA) | |||
Tensión de salida nominal | 48VDC | ||
Salida de Wavefrom | Onda sinusoidal pura | ||
Eficiencia (dc a ac) | 94% | ||
BATERÍA Y CARGADOR | |||
Tensión nominal de CC | 48VDC | ||
Corriente de carga solar máxima | 160A | 160A | 180A |
Corriente de carga de CA máxima | 140A | 160140A | 160A |
FÍSICO | |||
Dimensiones, D x An x al | 537*390*130mm | ||
Peso neto (kg) | 14 | 15 | 16 |
Un inversor de potencia convierte la alimentación de CC en alimentación de CA convencional, cuando no hay una toma de CA disponible. Solo tienes que conectar un inversor a una fuente de batería y conectar el aparato al inversor.
PWM es modulación de ancho de pulso, es una antigua tecnología de controlador de energía solar, su eficiencia es de aproximadamente 70%. MPPT es máximo seguimiento de PowerPoint, es la última tecnología, contiene Baja tensión y Alta tensión, 2 tipos. Eficiencia del inversor de alta tensión hasta el 95%.
Baja tensión, tensión PV máx. VOC 150V. Alta tensión, tensión PV máx. VOC 450V
El inversor de potencia de onda sinusoidal modificada es más portátil que el inversor de potencia de onda sinusoidal pura, más ligero y de menor coste. Si el dispositivo maneja fluctuaciones de voltaje, un inversor de onda sinusoidal modificado debe ser considerado.la mayoría de los dispositivos que la gente desea típicamente para alimentar trabajará bien con un inversor de onda sinusoidal modificado.
La mayoría de la gente elige usar baterías marinas de ciclo profundo con sus inversores. También puede utilizar batería de ácido, batería de litio.
Sí, aceptamos OEM y servicio ODM.
Para el pedido de muestra, dentro de 7 días; para el pedido de 100pcs al por mayor, 7-15 días hábiles.
Los diferentes dispositivos requieren una potencia de vataje específica para funcionar. Compruebe la siguiente fórmula para determinar el modelo de vatio correcto.