Información Básica.
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Tipo
DC / AC Inverters
color
azul
cetificar
ce, soncap, iso:9001...
mercado popular
rusia, sudáfrica, vietnam, tailandia, perú
tensión de trabajo
12/24/48vac
voltaje ca
230vac
moq
500 juegos
temperatura ambiente
-10-+50°
humedad relativa
<95%
eficiencia
98%
frecuencia de salida de ca
50hz+-3hz/60hz +-3
eficiencia de salida
94% máx
forma de onda de salida de ca
inversor de potencia de onda sinusoidal pura
tamaño del producto
550*390*130mm
Paquete de Transporte
Carton or Wooden Case
Especificación
7.2/8.2/10.2kw
Marca Comercial
TTN
Origen
Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
2000kpcs/Month
Descripción de Producto
Nombre de producto: OFF Grid Hybrid Solar Inverter
Modelo | TTN Max-7,2kw | TTN Max-8,2kw | TTN Max-10,2kw | ||
fase | Fase 1 | ||||
potencia de entrada pv máxima | 8200w | 8200w | 5400w+5400w | 10200w | 5400w+5400w |
potencia de salida nominal | 7200w*7200va | 8200w/8200va | 10200w/10200va | ||
corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A | ||
Operateion de rejilla-empate | |||||
Entrada PV (CC) | |||||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | ||||
Tensión de arranque / tensión de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Rango de tensión MPPT | 90-450VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
Tensión de salida nominal | 220/230/240vac | ||||
Rango de tensión de salida | 195,5-253vac | ||||
Corriente de salida nominal | 31,3A | 35,6A | 44,3A | ||
Factor de potencia | >0,99 | ||||
EFICIENCIA | |||||
Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 98% | ||||
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |||||
Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W | ||
Segunda carga máxima (modo batería) | 2400W | 2733W | 3400W | ||
Tensión de corte de carga máxima | 52VDC | 526VDC | 52VDC | ||
Tensión de retorno de carga máxima | 54VDC | 54VDC | 54VDC | ||
Funcionamiento fuera de la red | |||||
Entrada de CA | |||||
Tensión de activación de CA/tensión de reinicio de ca | 120-140VAC/180VAC | ||||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280Vac | ||||
Rango de frecuencia | 49-51+-1HZ | ||||
Corriente de entrada de ca máxima | 40A | 40A | 50A | ||
Entrada PV (CC) | |||||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | ||||
Rango de tensión MPPT | 90-45VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A/2/18A | 1/23A | 2/18A | |
SALIDA DE MODO DE BATERÍA (CA) | |||||
Tensión de salida nominal | 220/230/240VAC | ||||
Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura | ||||
Eficiencia (dc a ac) | 94% | ||||
BATERÍA Y CARGADOR | |||||
Tensión nominal de CC | 48VDC | ||||
Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A | ||
Corriente de carga de CA máxima | 120A | 140A | 140A | ||
Corriente de carga máxima | 140A | 160A | 160A | ||
FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO | |||||
Entrada PV (CC) | |||||
Tensión nominal dc/tensión máxima dc | 360/500VDC | ||||
Tensión de arranque / tensión de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||||
Rango de tensión MPPT | 90-450VDC | ||||
Corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A | 2/18A | 1/23A | 2/18A |
SALIDA DE RED (CA) | |||||
Tensión de salida nominal | 220/230/240vac | ||||
Rango de tensión de salida | 190-253vac | ||||
Corriente de salida nominal | 31,3A | 35,6A | 44,3A | ||
ENTRADA DE CA | |||||
Tensión de arranque de CA / tensión de rearranque automático | 120-140VAC/180VAC | ||||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-180vac | ||||
Corriente de entrada de CA máxima | 40A | 40A | 50A | ||
Corriente de carga de CA máxima | 120A | 140A | 140A | ||
General | |||||
Físico | |||||
Dimensión. D x WX H (mm) | 500*390*130 | 500*390*130 | 530*420*160 | 500*390*130 | 530*420*160 |
Dimensiones de la caja, DX AN X AL (mm) | 588*463*205 | 618*463*205 | 588*463*205 | 618*463*205 | |
Peso neto (kg) | 13,6 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 15 |
Peso bruto (kg) | 14,9 | 16 | 16,1 | 16,2 | 16,5 |
INTERMEDIO | |||||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITIO BATTERR | ||||
MEDIO AMBIENTE | |||||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC-50ºC. |
Característica:
- Garantía de calidad
- Funcionamiento sin batería(batería opcional)
- WiFi&GPRS disponible para ios y Android
- Control remoto WiFi
- Pantalla LCD
- Protección múltiple
- Tiene cinco colores para la opción (gris, rojo, verde, amarillo, blanco)
- Puerto de salida: Salida única y salida doble
- Forma de onda: Onda sinusoidal pura
- Pantalla SOC: Muestra el estado de carga de la batería en porcentaje y también en voltaje
III Participación en la feria internacional
Feria de Cantón
HK Feria eléctrica
Feria eléctrica de Moscú
Feria Internacional de la India
Feria Electrónica de Nigeria
V. paramter de producto V. NUESTRO EQUIPO
VI Nuestro Certificado